Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
---|---|---|---|
CSAF | Chef des Services Administratifs et Financiers | En la franca | → Publika financo |
CSEF | Chef des Services Économiques et Financiers | En la franca | |
CSNA | Capital Souscrit Non Appelé | En la franca | → Kontado |
CSSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier | En la franca | |
CT | Certificat de Trésorerie | En la franca | |
CTF | Clean Technology Fund | En la angla | → Mediprotekto → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj |
CTPS | Crédit pour la Taxe sur les Produits et Services | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
CUP | China Union Pay (www.unionpayintl.com/en/) | En la angla | → Bankoj → Ĉinio |
CVG | Certificat de Valeur Garantie | En la franca | |
CVN | Card Verification Number | En la angla | → Bankoj |
DAF | Division des Affaires Financières | En la franca | |
DAF | Direction des Affaires Financières | En la franca | |
DAX | Deutscher Aktienindex | En la germana | → Financaj merkatoj → Germanio |
DBM | Décision Budgétaire Modificative | En la franca | → Publika financo |
DBOF | Defense Business Operations Fund | En la angla | → Militaj aferoj |
DCM | Debt Capital Market | En la angla | → Financaj merkatoj |
DCU | Digital Federal Credit Union | En la angla | → Bankoj → Usono |
DECF | Diplôme d'Études Comptables et Financières | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Kontado |
DEG | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (www.deginvest.de) | En la germana | → Disvolvado |
DESCF | Diplôme d'Études Supérieures Comptables et Financières | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Kontado |
DF | Direction Financière | En la franca | |
DFA | Dimensional Fund Advisors (www.dfaus.com) | En la angla | → Financaj merkatoj |
DFA | Department of Finance and Administration | En la angla | → Mastrumado |
DFAS | Defense Finance and Accounting Service | En la angla | → Kontado → Militaj aferoj |
DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft (https://www.dfg.de/) | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Serĉadpolitiko → Germanio |
DFR | Délégué Financier Régional | En la franca | |
DGD | Dotation Générale de Décentralisation | En la franca | → Publika financo → Publika administrado, regado |
DGDDI | Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (www.douane.gouv.fr) | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj → Francio |
DGDE | Dotation Globale Départementale d'Équipement | En la franca | → Publika financo → Regiona administracio |
DGE | Dotation Globale d'Équipement | En la franca | → Publika financo → Publika administrado, regado |
DGF | Dotation Globale de Fonctionnement | En la franca | → Publika financo → Publika administrado, regado |
DGI | Direction Générale des Impôts | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
DGID | Direction Générale des Impôts et Domaines | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
DIRD | Dépense Intérieure de Recherche et de Développement | En la franca | → Serĉadpolitiko → Publika financo → Inĝenierado, teĥnologio |
DIRDA | Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Administrations | En la franca | → Serĉadpolitiko → Publika financo → Ŝtata administracio |
DIRDE | Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Entreprises | En la franca | → Serĉadpolitiko → Publika financo → Inĝenierado, teĥnologio |
DISICF | Département Ingénierie du Système d'Information Comptable et Financier | En la franca | → Kontado |
DJA | Dotation aux Jeunes Agriculteurs | En la franca | → Publika financo → Terkultivadaj sciencoj |
DNEF | Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
DNRD | Dépense Nationale de Recherche et Développement | En la franca | → Serĉadpolitiko → Publika financo |
DOAAT | Direction Optimisation Amont/Aval et Trading | En la franca | → Elektra inĝenierado → Energetiko → Financaj merkatoj |
DPAFI | Direction de la Programmation, des Affaires Financières et Immobilières | En la franca | → Publika financo → Konstruado |
DPECF | Diplôme Préparatoire aux Études Comptables et Financières | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Kontado |
DPH | Daň z přidané hodnoty = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | En la afrikansa = IVA | Impost sobre el valor afegit | En la kataluna = PDV | Porez na dodatu vrijednost | En la bosnia = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | En la bulgara = VAT | Value Added Tax | En la angla = AVI | Aldonvalora imposto | En Esperanto = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | En la greka = Moms | Meromsætningsafgift | En la dana = IVA | Impuesto al Valor Agregado | En la hispana = MwSt | Mehrwertsteuer | En la germana = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | En la nederlanda = MVA | Merverdiavgift | En la norvega = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | En la litova = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | En la itala = VASK | Virðisaukaskattur | En la islanda = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | En la indonezia = Áfa | Általános forgalmi adó | En la hungara = PDV | Porez na dodanu vrijednost | En la kroata = ALV | Arvonlisävero | En la finna = מע"מ | מס ערך מוסף | En la hebrea = KDV | Katma Değer Vergisi | En la turka = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | En la taja = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | En la tamila = DPH | Daň z pridanej hodnoty | En la slovaka = НДС | Налог на добавленную стоимость | En la rusa = TVA | Taxa pe valoarea adăugată | En la rumana = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | En la portugala = VAT | 增值税 | En la ĉina |
En la ĉeĥa | → Akcizoj, impostoj |
DPH | Daň z pridanej hodnoty = BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la slovaka | → Akcizoj, impostoj |
DRES | Dotation Régionale de l'Équipement Scolaire | En la franca | → Publika financo → Edukado |
DRI | Dépenses Réelles d'Investissement | En la franca | → Publika financo |
DSF | Direction des Services Financiers | En la franca | |
DSFJ | Direction des Service Financiers et Juridiques | En la franca | → Mastrumado → Leĝo, jurisprudenco |
DSFS | Desert Schools Financial Services | En la angla | |
DSFS | Direction des Services Financiers Spécialisés | En la franca | → Bankoj |
DSOF | Direction Stratégie et Opérations Financières | En la franca | |
DSS | Dematerialised Securities System = ΣΑΤ | Σύστημα Άϋλων Τίτλων | En la greka |
En la angla | |
DVNI | Direction des Vérifications Nationales et Internationales | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj → Kontado |
DVP | Division Valorisation du Portefeuille d'actifs | En la franca | |
EBAN | European Business Angel Network | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Financaj merkatoj |
EBC | Europejski Bank Centralny (www.ecb.int) = EZB | Europäische Zentralbank | En la germana = ECB | European Central Bank | En la angla = BCE | Banque Centrale Européenne | En la franca = ЕЦБ | Европейската централна банка | En la bulgara = ECB | Evropska centralna banka | En la bosnia = BCE | Banc Central Europeu | En la kataluna = ECB | Evropská centrální banka | En la ĉeĥa = ECB | Den Europæiske Centralbank | En la dana = ΕΚΤ | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | En la greka = ECB | Eŭropa Centra Banko | En Esperanto = BCE | Banco Central Europeo | En la hispana = EKP | Euroopan keskuspankki | En la finna = EKP | Euroopa Keskpanga | En la estona = ECB | הבנק המרכזי האירופי | En la hebrea = ESB | Europska središnja banka | En la kroata = EKB | Európai Központi Bank | En la hungara = BCE | Banca centrale europea | En la itala = ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი | En la kartvela = ECB | 유럽 중앙은행 | En la korea = EZB | Europäesch Zentralbank | En la luksemburga = ECB | Europos Centrinis Bankas | En la litova = ЕЦБ | Европската централна банка | En la makedona = ECB | Europese Centrale Bank | En la nederlanda = ESB | Den europeiske sentralbanken | En la norvega = BCE | Banco Central Europeu | En la portugala = BCE | Banca Centrală Europeană | En la rumana = ЄЦБ | Європейський центральний банк | En la ukraina = ECB | Európska centrálna banka | En la slovaka = ЕЦБ | Европска централна банка | En la serba = ECB | Europeiska centralbanken | En la sveda = AMB | Avrupa Merkez Bankası | En la turka |
En la pola | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EBI | Eŭropa Banko por Investoj (www.eib.org) = EIB | European Investment Bank | En la angla = BEI | Banque Européenne d'Investissement | En la franca = EIB | Europese Investeringsbank | En la nederlanda = BEI | Banca Europeană de Investiţii | En la rumana = EIB | European Investment Bank | En la franca = ЕИБ | Европейска инвестиционна банка | En la bulgara = BEI | Banc Europeu d'Inversions | En la kataluna = EIB | Europäische Investitionsbank | En la germana = EIB | Evropská investiční banka | En la ĉeĥa = EIB | Europäesch Investitiounsbank | En la luksemburga = BEI | Banco Europeo de Investimento | En la galega = BEI | Banca Europea degli Investimenti | En la itala = BIE | Bank Investasi Eropa | En la indonezia = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la makedona = EIB | 欧州投資銀行 | En la japana = EBI | Europejski Bank Inwestycyjny | En la pola = EIB | Európska investičná banka | En la slovaka = ЄІБ | Європейський інвестиційний банк | En la ukraina = EIP | Euroopan investointipankki | En la finna = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la serba |
En Esperanto | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EBI | Europejski Bank Inwestycyjny (www.eib.org) = EIB, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la pola | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EBIT | Earnings Before Interest and Tax | En la angla | → Ekonomio → Akcizoj, impostoj |
EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | En la angla | → Kontado |
EBOR | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju = EBRD | European Bank for Reconstruction and Development | En la angla = BERD | Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement | En la franca = ЕБВР | Европейската банка за възстановяване и развитие | En la bulgara = EBWE | Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | En la germana = BERS | Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo | En la itala = BERD | Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo | En la hispana = EBRE | Eŭropa Banko por Rekonstruo kaj Evoluigo | En Esperanto = ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития | En la rusa = BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | En la rumana = EBRD | Evropská banka pro obnovu a rozvoj | En la ĉeĥa = ЄБРР | Європейський банк реконструкції та розвитку | En la ukraina |
En la pola | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
EBRD | European Bank for Reconstruction and Development = EBOR, BERD, ЕБВР, EBWE, BERS, EBRE, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la angla | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
EBRD | Evropská banka pro obnovu a rozvoj = EBOR, BERD, ЕБВР, EBWE, BERS, EBRE, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la ĉeĥa | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
EBRE | Eŭropa Banko por Rekonstruo kaj Evoluigo = EBOR, EBRD, BERD, ЕБВР, EBWE, BERS, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En Esperanto | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
EBT | Earnings Before Tax | En la angla | → Ekonomio → Akcizoj, impostoj |
EBWE | Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung = EBOR, EBRD, BERD, ЕБВР, BERS, EBRE, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la germana | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
ECB | European Central Bank (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la angla | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Evropska centralna banka (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la bosnia | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Evropská centrální banka (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la ĉeĥa | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Den Europæiske Centralbank (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la dana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Eŭropa Centra Banko (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En Esperanto | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | הבנק המרכזי האירופי (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la hebrea | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la kartvela | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | 유럽 중앙은행 (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la korea | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Europos Centrinis Bankas (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la litova | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Europese Centrale Bank (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la nederlanda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Európska centrálna banka (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la slovaka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECB | Europeiska centralbanken (www.ecb.int) = EBC, EZB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la sveda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECBS | European Committee for Banking Standards (www.ecbs.org) | En la angla | → Normigado → Bankoj → Eŭropo |
ECBS | Europeiska centralbankssystemet = SEBC | Système Européen de Banques Centrales | En la franca = ESCB | Europski sistem centralnih banaka | En la bosnia = SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals | En la kataluna = ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker | En la dana = ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | En la germana = ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών | En la greka = ESCB | European System of Central Banks | En la angla = ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj | En Esperanto = SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales | En la hispana = EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi | En la estona = KBER | Központi Bankok Európai Rendszere | En la hungara = SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali | En la itala = ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken | En la nederlanda = ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker | En la norvega = ESBC | Europejski System Banków Centralnych | En la pola = SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais | En la portugala = ЄСЦБ | Європейська система центральних банків | En la ukraina = ESCB | Európsky systém centrálnych bánk | En la slovaka |
En la sveda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ECM | Equity Capital Market | En la angla | → Financaj merkatoj |
ECU | European Currency Unit | En la angla | → Eŭropo |
EDF | European Development Fund = EUF | Den Europæiske Udviklingsfond | En la dana = ЄФР | Європейський фонд розвитку | En la ukraina |
En la angla | → Financaj merkatoj → Disvolvado |
EDF-T | Électricité de France-Trading | En la franca | → Elektra inĝenierado → Francio |
EFAMA | European Fund and Asset Management Association | En la angla | → Asocioj |
EFS | Europejski Fundusz Społeczny = ESF | European Social Fund | En la angla = FSE | Fonds Social Européen | En la franca = FSE | Fondo Social Europeo | En la hispana = FSE | Fondo Sociale Europeo | En la itala = ESF | Europees Sociaal Fonds | En la nederlanda = ESF | Europeiska socialfonden | En la sveda |
En la pola | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
EGSE | EVE Galactic Stock Exchange | En la angla | |
EIB | European Investment Bank (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la angla | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | Europese Investeringsbank (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la nederlanda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | European Investment Bank (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la franca | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | Europäische Investitionsbank (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la germana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | Evropská investiční banka (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la ĉeĥa | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | Europäesch Investitiounsbank (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la luksemburga | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | 欧州投資銀行 (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la japana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIB | Európska investičná banka (www.eib.org) = EBI, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la slovaka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EIFR | École Internationale de la Régulation Financière | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
EIP | Euroopan investointipankki (www.eib.org) = EBI, EIB, BEI, ЕИБ, BIE, ЄІБ (vidu supre) |
En la finna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
eIRR | Expected Internal Rate of Return | En la angla | → Kontado |
EITC | Earned Income Tax Credit | En la angla | → Akcizoj, impostoj |
EKB | Európai Központi Bank (www.ecb.int) = EBC, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la hungara | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EKP | Euroopan keskuspankki (www.ecb.int) = EBC, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la finna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EKP | Euroopa Keskpanga (www.ecb.int) = EBC, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la estona | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi = ECBS, SEBC, ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la estona | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EMI | European Monetary Institute = EWI | Europäisches Währungsinstitut | En la germana = EMI | Európai Monetáris Intézet | En la hungara = ERI | Euroopan rahapoliittinen instituutti | En la finna = EMI | Europees Monetair Instituut | En la nederlanda = IME | Institut Monétaire Européen | En la franca |
En la angla | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EMI | Európai Monetáris Intézet = EWI, ERI, IME (vidu supre) |
En la hungara | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EMI | Europees Monetair Instituut = EWI, ERI, IME (vidu supre) |
En la nederlanda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EMV | Europay, MasterCard and VISA | En la angla | |
ENPV | Expected Net Present Value | En la angla | |
ENPV | Expanded Net Present Value | En la angla | |
EONIA | Euro OverNight Index Average | En la angla | |
EPRD | État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses | En la franca | |
ERDE | État Récapitulatif des Dépenses Éligibles | En la franca | |
ERI | Euroopan rahapoliittinen instituutti = EMI, EWI, IME (vidu supre) |
En la finna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESB | Europska središnja banka (www.ecb.int) = EBC, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la kroata | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESB | Den europeiske sentralbanken (www.ecb.int) = EBC, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la norvega | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESBC | Europejski System Banków Centralnych = ECBS, SEBC, ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la pola | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESBC | European Shareholders of Bougainville Copper (www.bougainville-copper.eu) | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Financaj merkatoj → Minado |
ESCB | Europski sistem centralnih banaka = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la bosnia | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la dana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESCB | European System of Central Banks = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la angla | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En Esperanto | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la nederlanda | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESCB | Európsky systém centrálnych bánk = ECBS, SEBC, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la slovaka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESF | European Social Fund = EFS, FSE (vidu supre) |
En la angla | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
ESF | Europees Sociaal Fonds = EFS, FSE (vidu supre) |
En la nederlanda | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
ESF | Europeiska socialfonden = EFS, FSE (vidu supre) |
En la sveda | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
ESGF | École Supérieure de Gestion et Finance (www.esgf.com) | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Ekonomio |
ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker = ECBS, SEBC, ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la norvega | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ESZB | Europäisches System der Zentralbanken = ECBS, SEBC, ESCB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ (vidu supre) |
En la germana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ETEBAC | Échanges Télématiques Banque/Client | En la franca | → Komputiko → Bankoj → Telekomunikado |
EUF | Den Europæiske Udviklingsfond = EDF, ЄФР (vidu supre) |
En la dana | → Financaj merkatoj → Disvolvado |
EWI | Europäisches Währungsinstitut = EMI, ERI, IME (vidu supre) |
En la germana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EZB | Europäische Zentralbank (www.ecb.int) = EBC, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la germana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
EZB | Europäesch Zentralbank (www.ecb.int) = EBC, ECB, BCE, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la luksemburga | → Bankoj → Eŭropa Unio |
F&A | Finance & Accounting | En la angla | → Kontado |
FAC | Fonds Académique de Compensation | En la franca | → Edukado |
FAC | Fonds d'Action Culturelle | En la franca | → Civilizacio, kulturo, progreso |
FADIP | Fonds d'Aménagement et de Développement des Îles de Polynésie française | En la franca | → Disvolvado |
FAF | Fonds d'Assurance Formation | En la franca | → Edukado |
FAFEA | Fonds d'Assurance Formation des Exploitants Agricoles | En la franca | → Edukado → Terkultivadaj sciencoj |
FAIL | Fonds d'Aide aux Impayés de Loyer | En la franca | → Loĝado |
FAJ | Fonds d'Aide aux Jeunes | En la franca | |
FAO | Financial Aid Office | En la angla | → Socia bonstato |
FAO | Finance and Accounting Office | En la angla | → Kontado |
FARG | Fonds d'Aide au Relogement Garanti | En la franca | → Loĝado |
FARIF | Fonds d'Aménagement Régional d'Île-de-france | En la franca | → Regiona disvolviĝo → Francio |
FARPI | Fonds Académique de Rémunération des Personnels d'Internat | En la franca | → Edukado |
FAS | Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles | En la franca | → Socia bonstato → Migradoj |
FASASA | Fonds d'Action Sociale pour l'Aménagement des Structures Agricoles | En la franca | → Terkultivadaj sciencoj |
FASEP | Fonds d'Aide au SEcteur Privé | En la franca | |
FASSO | Fonds d'Action Sociale Obligatoire | En la franca | → Socia bonstato |
FAST | Financial Aid Systems Technologies | En la angla | |
FATF | Financial Action Task Force on Money Laundering | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj |
FBF | Fédération Bancaire Française (www.fbf.fr) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Bankoj → Francio |
FC | Finance Committee | En la angla | |
FCC | Farm Credit Canada | En la angla | → Financaj merkatoj → Terkultivadaj sciencoj → Kanado |
FCC | Fichier Central des Chèques | En la franca | → Dosieroj → Financaj merkatoj |
FCC | Fonds Commun de Créances | En la franca | |
FCJE | Fonds de Co-investissement pour les Jeunes Entreprises | En la franca | → Financaj merkatoj |
FCPE | Fonds Commun de Placement d'Entreprise | En la franca | → Laboro, laborekonomio |
FCPI | Fonds Commun de Placements pour l'Innovation | En la franca | |
FCPI | Fonds Commun de Placement dans l'Innovation | En la franca | → Bankoj → Inĝenierado, teĥnologio |
FCPR | Fonds Commun de Placement à Risque | En la franca | |
FCPR | Fonds Commun de Placement à Risques | En la franca | |
FCTVA | Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
FCTVA | Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
FCV | Fonds de Crédits pour les Villages | En la franca | → Regiona disvolviĝo |
FDPTP | Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle | En la franca | → 3363 → Laboro, laborekonomio |
FDSR | Financial Data Submission and Reconciliation = PRDF | Présentation et de Rapprochement des Données Financières | En la franca |
En la angla | |
FDTPE | Fonds Départemental d'Aide aux Très Petites Entreprises | En la franca | → Ekonomio |
FECL | Fonds d'Équipement pour les Collectivités Locales | En la franca | → Publika financo → Urba administracio |
FED | Fondo Europeo de Desarrollo | En la hispana | → Eŭropa Unio → Eŭropo |
FEEIC | Federal Financial Institutions Examination Council | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj |
FEI | Financial Executives International (www.financialexecutives.org) | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj |
FEI | Fonds Européen d'Investissement | En la franca | → Eŭropa Unio |
FEPNC | Fonds d'Équipement et de Promotion de la Nouvelle-Calédonie | En la franca | → Regiona disvolviĝo |
FFEM | Fonds Français pour l'Environnement Mondial | En la franca | → 5023 → Francio |
FFIEC | Federal Financial Institutions Examination Council (www.ffiec.gov) | En la angla | → Ŝtata administracio |
FFU | Fonden för Fiskets Utveckling = IFOP | Instrument Financier d'Orientation de la Pêche | En la franca = FIAF | Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei | En la germana = SFOP | Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca | En la itala = FIFG | Financial Instrument for Fisheries Guidance | En la angla |
En la sveda | → Eŭropa Unio → Fiŝkaptado, ĉasado |
FGAS | Fonds de Garantie à l'Accession Sociale à la Propriété | En la franca | → Loĝado |
FGAS | Fonds de Garantie de l'Accession Sociale | En la franca | → Socia bonstato |
FIA | Financial Inventory Accounting | En la angla | → Kontado |
FIAF | Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei = FFU, IFOP, SFOP, FIFG (vidu supre) |
En la germana | → Eŭropa Unio → Fiŝkaptado, ĉasado |
