Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
---|---|---|---|
REV | Recognised European Valuer | En la angla | → Loĝado |
RFM | Remboursement Forfaitaire Minimum | En la franca | |
RH | Rechnungshof | En la germana | → Ŝtata administracio → Publika financo |
RIB | Relevé d'Identité Bancaire | En la franca | → Bankoj |
RICE | Rélévé d'Identité Caisse d'Épargne | En la franca | → Bankoj |
RIP | Relevé d'Identité Postale | En la franca | → Bankoj → Poŝtaj servoj → Francio |
RLB | Raiffeisenlandesbank | En la germana | → 3321 → Bankoj |
RNI | Revenu Net Imposable | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
ROCE | Return On Capital Employed | En la angla | → Kontado |
RODP | Redevance pour Occupation du Domaine Public | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
ROE | Return On Equities | En la angla | → Kontado |
ROI | Return On Investment | En la angla | → Kontado |
RPD | Redevance pour Pollution Diffuse | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj |
RPU | Revenue Per User | En la angla | |
RRSP | Registered Retirement Savings Plan | En la angla | → Laboro, laborekonomio |
S&P | Standard & Poor's | En la angla | |
SACI | Société Anonyme de Crédit Immobilier | En la franca | → Loĝado |
SARFS | Student Academic Records and Financial Services | En la angla | → Administrado de rikordoj → Altedukado, universitatoj |
SCA | Société en Commandite par Actions | En la franca | |
SCF | Service Comptabilité Finance | En la franca | → Kontado |
SCF | Strategic Climate Fund | En la angla | → Mediprotekto → Meteologio, klimatologio |
SCN | Système de Comptabilité Nationale | En la franca | → Kontado → Publika financo |
SCPI | Société Civile de Placement Immobilier | En la franca | |
SDE | Situation des Dépenses Engagées | En la franca | → Kontado → Publika financo |
SDR | Special Drawing Right | En la angla | |
SDR | Situation Des Recettes | En la franca | → Kontado → Publika financo |
SEBC | Système Européen de Banques Centrales = ESCB | Europski sistem centralnih banaka | En la bosnia = SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals | En la kataluna = ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker | En la dana = ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | En la germana = ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών | En la greka = ESCB | European System of Central Banks | En la angla = ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj | En Esperanto = SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales | En la hispana = EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi | En la estona = KBER | Központi Bankok Európai Rendszere | En la hungara = SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali | En la itala = ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken | En la nederlanda = ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker | En la norvega = ESBC | Europejski System Banków Centralnych | En la pola = SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais | En la portugala = ЄСЦБ | Європейська система центральних банків | En la ukraina = ESCB | Európsky systém centrálnych bánk | En la slovaka = ECBS | Europeiska centralbankssystemet | En la sveda |
En la franca | → Bankoj → Eŭropa Unio |
SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals = ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ, ECBS (vidu supre) |
En la kataluna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales = ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ, ECBS (vidu supre) |
En la hispana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali = ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ, ECBS (vidu supre) |
En la itala | → Bankoj → Eŭropa Unio |
SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais = ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ, ECBS (vidu supre) |
En la portugala | → Bankoj → Eŭropa Unio |
SEF | Section Économique et Financière | En la franca | → Polico → Ekonomio |
SEFTI | Specialized Fund for Therapeutic Innovation | En la franca | |
SEHK | Stock Exchange Hong Kong | En la angla | → Financaj merkatoj |
SES | Stock Exchange of Singapore | En la angla | → Financaj merkatoj |
SFAF | Société Française des Analystes Financiers | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj |
SFI | Société Financière Internationale = IFS | Internacia Financ-Societo | En Esperanto = IFC | International Finance Corporation | En la angla |
En la franca | → Internaciaj rilatoj |
SFOP | Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca = IFOP | Instrument Financier d'Orientation de la Pêche | En la franca = FIAF | Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei | En la germana = FIFG | Financial Instrument for Fisheries Guidance | En la angla = FFU | Fonden för Fiskets Utveckling | En la sveda |
En la itala | → Eŭropa Unio → Fiŝkaptado, ĉasado |
SGAM | Société Générale Asset Management | En la franca | |
SGBB | Société Générale de Banques au Burkina | En la franca | → Bankoj |
SGBBE | Société générale de Banques au Bénin | En la franca | → Bankoj |
SGBC | Société générale de Banques au Cameroun | En la franca | → Bankoj |
SGBCI | Société générale de Banques en Côte d'Ivoire | En la franca | → Bankoj |
SGBG | Société Générale de Banques en Guinée | En la franca | → Bankoj |
SGBS | Société générale de Banques au Sénégal | En la franca | → Bankoj |
SGX | Singapore Exchange | En la angla | → Financaj merkatoj |
SIA | Société d'Investissement en Autriche | En la franca | |
SICAV | Société d'Investissement à CApital Variable | En la franca | |
SIFC | Somali International Financial Centre | En la angla | |
SIIC | Société d'Investissement immobilier Cotée | En la franca | |
SIIF | Société Internationale d'Investissements Financiers | En la franca | |
SIMEX | Singapore International Monetary Exchange | En la angla | → Financaj merkatoj |
SIT | Système Interbancaire de Télécompensation | En la franca | → Bankoj |
SKGG | Salzburger Kreditgarantiegesellschaft (www.subg-skgg.at) | En la germana | → Aŭstrio |
SMC | Société Marseillaise de Crédit (https://www.smc.fr) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Bankoj → Francio |
SNVB | Société Nancéienne Varin-Bernier | En la franca | → Financaj merkatoj |
SNVB | Société Nancéienne Varin Bernie | En la franca | → Bankoj |
SOX | Sarbanes-Oxley | En la angla | |
SPB | Société de Prévoyance Bancaire | En la franca | → Bankoj |
SRF | Salmon Recovery Funding | En la angla | → Regiona disvolviĝo |
SSE | Shanghai Stock Exchange | En la angla | → Financaj merkatoj |
SSE | Shenzhen Stock Exchange | En la angla | → Financaj merkatoj |
STV | Schweizerischer Treuhänder-Verband = USF | Union Suisse des Fiduciaires | En la franca |
En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Leĝo, jurisprudenco → Svislando |
SUBG | Salzburger Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (www.subg-skgg.at) | En la germana | → Aŭstrio |
SVC | Siemens Venture Capital (www.siemensventurecapital.com) | En la angla | |
SWIFT | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication International Fund Transfer | En la angla | |
TA | Taxe d'Apprentissage | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Laboro, laborekonomio |
TACA | Taxe d'Aide au Commerce et à l'Artisanat | En la franca | → 3363 → Komerco |
TCI | Taxe Conjecturelle à l'Importation | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
TD | Taxe Départementale | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Regiona administracio |
TDP | Taxe Dégressive de Protection | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
TEF | Transfert Électronique de Fonds | En la franca | |
TEG | Taux Effectif Global | En la franca | → Bankoj |
TEP | Titre Électronique de Paiement | En la franca | → Bankoj |
TFC | Taxe sur les Friches Commerciales | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Komerco → Regiona disvolviĝo |
TGAP | Taxe Générale sur les Activités Polluantes | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Mediprotekto → Minacoj kontraŭ la medio |
TIAP | Titre Immobilisé de l'Activité de Portefeuille | En la franca | → Financaj merkatoj |
TICGN | Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Energetiko |
TIP | Titre Interbancaire de Paiement | En la franca | → Bankoj |
TIPA | Transfert Interbancaire de Paiements Automatisés | En la franca | → Bankoj |
TIPP | Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers | En la franca | → Akcizoj, impostoj → 665 → Transporto kaj poŝtaj servoj |
TM | Taxe Municipale | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
TPG | Trésorier Payeur Général | En la franca | → Publika financo |
TPI | Titre au Porteur Identifiable | En la franca | |
TPS | Taxe sur les Produits et Services | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
TSB | Trustee Savings Bank | En la angla | → Bankoj |
TTC | Toutes Taxes Comprises | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Kontado |
TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Kontado |
TVA | Taxa pe valoarea adăugată = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | En la afrikansa = IVA | Impost sobre el valor afegit | En la kataluna = PDV | Porez na dodatu vrijednost | En la bosnia = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | En la bulgara = VAT | Value Added Tax | En la angla = AVI | Aldonvalora imposto | En Esperanto = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | En la greka = DPH | Daň z přidané hodnoty | En la ĉeĥa = Moms | Meromsætningsafgift | En la dana = IVA | Impuesto al Valor Agregado | En la hispana = MwSt | Mehrwertsteuer | En la germana = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | En la nederlanda = MVA | Merverdiavgift | En la norvega = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | En la litova = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | En la itala = VASK | Virðisaukaskattur | En la islanda = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | En la indonezia = Áfa | Általános forgalmi adó | En la hungara = PDV | Porez na dodanu vrijednost | En la kroata = ALV | Arvonlisävero | En la finna = מע"מ | מס ערך מוסף | En la hebrea = KDV | Katma Değer Vergisi | En la turka = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | En la taja = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | En la tamila = DPH | Daň z pridanej hodnoty | En la slovaka = НДС | Налог на добавленную стоимость | En la rusa = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | En la portugala = VAT | 增值税 | En la ĉina |
En la rumana | → Akcizoj, impostoj |
TVH | Taxe de Vente Harmonisée | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
TWFF | Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds | En la germana | |
UBS | Union de Banques Suisses (www.ubs.com) | En la franca | → Bankoj → Svislando |
UC | Unité de Compte | En la franca | |
UCB | Union du Crédit pour le Bâtiment | En la franca | → Bankoj → Konstruado → Francio |
UFF | Union Financière de France | En la franca | → Bankoj |
UPFC | Uttar Pradesh Financial Corporation (www.upfcindia.com) | En la angla | |
UPFC | United PanAm Financial Corporation (www.upfc.com) | En la angla | |
USF | Union Suisse des Fiduciaires = STV (vidu supre) |
En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Leĝo, jurisprudenco → Svislando |
VaR | Value at Risk | En la angla | → Financaj merkatoj |
VASK | Virðisaukaskattur = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la islanda | → Akcizoj, impostoj |
VAT | Value Added Tax = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la angla | → Akcizoj, impostoj |
VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la taja | → Akcizoj, impostoj |
VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la tamila | → Akcizoj, impostoj |
VAT | 增值税 = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la ĉina | → Akcizoj, impostoj |
VC | Venture Capital | En la angla | → 33676 |
VIES | VAT Information Exchange System | En la angla | → Akcizoj, impostoj → Eŭropa Unio |
VISA | VISA International Service Association | En la angla | → Bankoj |
VMP | Valeurs Mobilières de Placement | En la franca | → 3328 → Financaj merkatoj |
VSPB | Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers (www.swissprivatebankers.com) = ABPS | Association des Banquiers Privés Suisses | En la franca |
En la germana | → Asocioj → Bankoj → Svislando |
WACC | Weighted Average Cost of Capital = CMPC | Coût Moyen Pondéré du Capital | En la franca |
En la angla | → Kontado |
WB | World Bank | En la angla | → Bankoj |
WCB | West Coast Bank (www.wcb.com) | En la angla | → Bankoj |
WCB | Western Commerce Bank (www.wcb.net) | En la angla | → Bankoj |
WFE | World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org) | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj |
WKBG | Wiener Kreditbürgschaftsgeselschaft | En la germana | → Aŭstrio |
WKN | Wertpapierkennnummer | En la germana | |
WRKF | Wiener Risikokapitalfonds | En la germana | → Aŭstrio |
XAPE | Xange Private Equity | En la angla | → Financaj merkatoj |
YMBA | Young Mortgage Bankers Association (www.ymba.net) | En la angla | → Asocioj |
ΑΦΜ | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου | En la greka | → Akcizoj, impostoj → Grekio |
ΔΟΥ | Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία | En la greka | → Akcizoj, impostoj |
ΕΚΤ | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (www.ecb.int) = EZB | Europäische Zentralbank | En la germana = ECB | European Central Bank | En la angla = BCE | Banque Centrale Européenne | En la franca = ЕЦБ | Европейската централна банка | En la bulgara = ECB | Evropska centralna banka | En la bosnia = BCE | Banc Central Europeu | En la kataluna = ECB | Evropská centrální banka | En la ĉeĥa = ECB | Den Europæiske Centralbank | En la dana = ECB | Eŭropa Centra Banko | En Esperanto = BCE | Banco Central Europeo | En la hispana = EKP | Euroopan keskuspankki | En la finna = EKP | Euroopa Keskpanga | En la estona = ECB | הבנק המרכזי האירופי | En la hebrea = ESB | Europska središnja banka | En la kroata = EKB | Európai Központi Bank | En la hungara = BCE | Banca centrale europea | En la itala = ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი | En la kartvela = ECB | 유럽 중앙은행 | En la korea = EZB | Europäesch Zentralbank | En la luksemburga = ECB | Europos Centrinis Bankas | En la litova = ЕЦБ | Европската централна банка | En la makedona = ECB | Europese Centrale Bank | En la nederlanda = ESB | Den europeiske sentralbanken | En la norvega = EBC | Europejski Bank Centralny | En la pola = BCE | Banco Central Europeu | En la portugala = BCE | Banca Centrală Europeană | En la rumana = ЄЦБ | Європейський центральний банк | En la ukraina = ECB | Európska centrálna banka | En la slovaka = ЕЦБ | Европска централна банка | En la serba = ECB | Europeiska centralbanken | En la sveda = AMB | Avrupa Merkez Bankası | En la turka |
En la greka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών = SEBC, ESCB, ESZB, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ЄСЦБ, ECBS (vidu supre) |
En la greka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ΣΑΤ | Σύστημα Άϋλων Τίτλων = DSS | Dematerialised Securities System | En la angla |
En la greka | |
ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la greka | → Akcizoj, impostoj |
ЄІБ | Європейський інвестиційний банк (www.eib.org) = EIB | European Investment Bank | En la angla = BEI | Banque Européenne d'Investissement | En la franca = EIB | Europese Investeringsbank | En la nederlanda = BEI | Banca Europeană de Investiţii | En la rumana = EIB | European Investment Bank | En la franca = ЕИБ | Европейска инвестиционна банка | En la bulgara = BEI | Banc Europeu d'Inversions | En la kataluna = EIB | Europäische Investitionsbank | En la germana = EIB | Evropská investiční banka | En la ĉeĥa = EBI | Eŭropa Banko por Investoj | En Esperanto = EIB | Europäesch Investitiounsbank | En la luksemburga = BEI | Banco Europeo de Investimento | En la galega = BEI | Banca Europea degli Investimenti | En la itala = BIE | Bank Investasi Eropa | En la indonezia = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la makedona = EIB | 欧州投資銀行 | En la japana = EBI | Europejski Bank Inwestycyjny | En la pola = EIB | Európska investičná banka | En la slovaka = EIP | Euroopan investointipankki | En la finna = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la serba |
En la ukraina | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЄБРР | Європейський банк реконструкції та розвитку = EBRD | European Bank for Reconstruction and Development | En la angla = BERD | Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement | En la franca = ЕБВР | Европейската банка за възстановяване и развитие | En la bulgara = EBWE | Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | En la germana = BERS | Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo | En la itala = BERD | Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo | En la hispana = EBRE | Eŭropa Banko por Rekonstruo kaj Evoluigo | En Esperanto = EBOR | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | En la pola = ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития | En la rusa = BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | En la rumana = EBRD | Evropská banka pro obnovu a rozvoj | En la ĉeĥa |
En la ukraina | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
ЄСЦБ | Європейська система центральних банків = SEBC, ESCB, ESZB, ΕΣΚΤ, EKPS, KBER, ESSB, ESBC, ECBS (vidu supre) |
En la ukraina | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЄФР | Європейський фонд розвитку = EDF | European Development Fund | En la angla = EUF | Den Europæiske Udviklingsfond | En la dana |
En la ukraina | → Financaj merkatoj → Disvolvado |
ЄЦБ | Європейський центральний банк (www.ecb.int) = ΕΚΤ, EZB, ECB, BCE, ЕЦБ, EKP, ESB, EKB, EBC, AMB (vidu supre) |
En la ukraina | → Bankoj → Eŭropa Unio |
АБР | Азиатский банк развития = ADB | Asian Development Bank | En la angla = BAD | Banque Asiatique de Développement | En la franca = AsEB | Asiatische Entwicklungsbank | En la germana = BDA | Banco de Desenvolvimento da Ásia | En la portugala |
En la rusa | → Bankoj → Disvolvado |
АБР | Африканский банк развития (www.afdb.org) = ADB | African Development Bank | En la angla = BAD | Banque Africaine de Développement | En la franca = BAD | Banco Africano de Desenvolvimento | En la portugala |
En la rusa | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
ДДС | Данъкът върху добавената стойност = TVA, BTW, IVA, PDV, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la bulgara | → Akcizoj, impostoj |
ЕБВР | Европейската банка за възстановяване и развитие = ЄБРР, EBRD, BERD, EBWE, BERS, EBRE, EBOR, ЕБРР (vidu supre) |
En la bulgara | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития = ЄБРР, EBRD, BERD, ЕБВР, EBWE, BERS, EBRE, EBOR (vidu supre) |
En la rusa | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
ЕИБ | Европейска инвестиционна банка (www.eib.org) = ЄІБ, EIB, BEI, EBI, BIE, EIP (vidu supre) |
En la bulgara | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЕИБ | Европска инвестициона банка (www.eib.org) = ЄІБ, EIB, BEI, EBI, BIE, EIP (vidu supre) |
En la makedona | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЕИБ | Европска инвестициона банка (www.eib.org) = ЄІБ, EIB, BEI, EBI, BIE, EIP (vidu supre) |
En la serba | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЕЦБ | Европейската централна банка (www.ecb.int) = ΕΚΤ, EZB, ECB, BCE, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la bulgara | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЕЦБ | Европската централна банка (www.ecb.int) = ΕΚΤ, EZB, ECB, BCE, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la makedona | → Bankoj → Eŭropa Unio |
ЕЦБ | Европска централна банка (www.ecb.int) = ΕΚΤ, EZB, ECB, BCE, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ, AMB (vidu supre) |
En la serba | → Bankoj → Eŭropa Unio |
МБВБ | Мускав банксен валютă биржи (www.micex.com) = ММВБ | Московская межбанковская валютная биржа | En la rusa = MICEX | Moscow Interbank Currency Exchange | En la angla = AKB | Angka Kematian Bayi | En la indonezia = IMR | Infant Mortality Rate | En la angla = TMI | Taxa de Mortalidade Infantil | En la portugala = TMI | Taux de Mortalité Infantile | En la franca = TMI | Taxa de Mortalitat Infantil | En la kataluna |
En la ĉuvaŝa | → Bankoj → 33674 |
ММВБ | Московская межбанковская валютная биржа (www.micex.com) = МБВБ, MICEX, AKB, IMR, TMI (vidu supre) |
En la rusa | → Bankoj → 33674 |
НДС | Налог на добавленную стоимость = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV (vidu supre) |
En la rusa | → Akcizoj, impostoj |
מע"מ | מס ערך מוסף = TVA, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС (vidu supre) |
En la hebrea | → Akcizoj, impostoj |