| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
|---|---|---|---|
| FNAC | Fonds National d'Art Contemporain | En la franca | → Artoj |
| FNAFU | Fonds National d'Aménagement Foncier et d'Urbanisme | En la franca | → Regiona disvolviĝo → Arĥitekturo |
| FNAH | Fonds National d'Amélioration de l'Habitat | En la franca | → Loĝado |
| FNDAE | Fonds National de Développement et des Adductions d'Eau | En la franca | → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj |
| FNGCA | Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles | En la franca | → Terkultivadaj sciencoj |
| FNIC | Fonds National Interconsulaire de Compensation | En la franca | |
| FNMF | Fonds National de la Micro-Finance | En la franca | → Disvolvado |
| FOD | Fiche d'Ordonnancement des Dotations | En la franca | → Kontado |
| FPS | Amazon Flexible Payments Service | En la angla | → Programoj → Interreto |
| FRR | Fonds de Réserve pour les Retraites | En la franca | → Asekuro → Laboro, laborekonomio |
| FSA | Financial Services Authority (www.fsa.gov.uk) | En la angla | → Ŝtata administracio |
| FSAI | Fonds Spécial d'Adaptation Industrielle | En la franca | → Industrio, industria politiko |
| FSC | Fonds de Stabilisation des Changes | En la franca | |
| FSE | Fonds Social Européen = ESF | European Social Fund | En la angla = FSE | Fondo Social Europeo | En la hispana = FSE | Fondo Sociale Europeo | En la itala = ESF | Europees Sociaal Fonds | En la nederlanda = EFS | Europejski Fundusz Społeczny | En la pola = ESF | Europeiska socialfonden | En la sveda |
En la franca | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
| FSE | Fondo Social Europeo = ESF, EFS (vidu supre) |
En la hispana | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
| FSE | Fondo Sociale Europeo = ESF, EFS (vidu supre) |
En la itala | → Publika financo → Eŭropa Unio → Socia bonstato |
| FSE | Fonds de Solidarité Énergie | En la franca | → Energetiko |
| FSER | Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique | En la franca | → Publika financo → Telekomunikado |
| FSGT | Fonds Spécial des Grands Travaux | En la franca | → Publika financo → Konstrufako → Konstruado |
| FSH | Fonds de Soutien aux Hydrocarbures | En la franca | → Publika financo → Ĥemia teĥnologio |
| FSIP | Fonds de Soutien aux Industries de Programmes | En la franca | → Publika financo |
| FSIR | Fonds Spécial d'Investissement Routier | En la franca | → Publika financo → Konstrufako kaj grundaj vojoj → Transporto kaj poŝtaj servoj |
| FSL | Fonds de Solidarité pour le Logement | En la franca | → Publika financo → Loĝado |
| FSL | Fonds Solidarité Logement | En la franca | → Loĝado |
| FSN | Fiscal Station Number | En la angla | |
| FSPPE | Fonds du Service Public de la Production d'Électricité | En la franca | → Energetiko → Elektra inĝenierado |
| FT | Finance & Technologie | En la franca | → Inĝenierado, teĥnologio |
| FTF | Finance, Trésorerie, Fiscalité | En la franca | → Kontado → Akcizoj, impostoj |
| FTSE | Financial Times Stock Exchange (www.ftse.com) | En la angla | |
| FUTA | Federal Unemployment Tax | En la angla | → Laboro, laborekonomio → Akcizoj, impostoj |
| FWF | Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (https://www.fwf.ac.at/) | En la germana | → Ŝtata administracio → Serĉadpolitiko → Aŭstrio |
| FY | Fiscal Year | En la angla | |
| GARP | Global Association of Risk Professionals (www.garp.com) | En la angla | → Asocioj → Financaj merkatoj |
| GBA | Groupe des Banques Affiliées | En la franca | → Bankoj |
| GCP | Gamma Capital Partners (www.gamma-capital.com) | En la angla | |
| GED-DF | Gestion Électronique de la Documentation de la Direction Financière | En la franca | → Programoj → Sciara mastrumado → Dokumentklasifo |
| GEP | Global Equity Partners | En la angla | |
| GFCI | Global Financial Centres Index | En la angla | |
| GFI | Gestion Financière des Investissements | En la franca | |
| GOBTP | Groupement pour le financement des Ouvrages du Bâtiment et des Travaux Publics | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Konstruado → Konstrufako |
| GSIT | Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation | En la franca | → Bankoj |
| HECF | (École des) Hautes Études Comptables et Financières | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Kontado → Maroko |
| HIFIP | Harvard Islamic Finance Information Program | En la angla | → Islamo |
| HT | Hors Taxes | En la franca | → Prezoj → Akcizoj, impostoj |
| IADB | Inter-American Development Bank (www.iadb.org) = BID | Banco Interamericano de Desarrollo | En la hispana = IDB | Inter-American Development Bank | En la angla = BID | Banque Interaméricaine de Développement | En la franca = BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento | En la portugala |
En la angla | → Bankoj → Disvolvado |
| IAF | Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Edukado |
| IBAN | International Bank Account Number | En la angla | → Bankoj |
| IBB | Investitionsbank Berlin | En la germana | → Bankoj |
| IBB | Internationales Bankhaus Bodensee | En la germana | → Bankoj |
| IBRD | Internacia Banko por Rekonstruado kaj Disvolvado = IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | En la angla = BIRD | Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement | En la franca |
En Esperanto | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
| IBRD | International Bank for Reconstruction and Development = BIRD (vidu supre) |
En la angla | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
| ICFR | Inspection Comptable et Financière Régionale | En la franca | → Kontado |
| ICFS | Indemnité Compensatoire de Frais Spéciaux | En la franca | → Laboro, laborekonomio → Elektra inĝenierado |
| ICG | Intermediate Capital Group (www.icgplc.com) | En la angla | |
| ICIEC | Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Export Credit | En la angla | → Bankoj → Internacia ekonomia kooperado |
| ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes (www.worldbank.org/icsid/) = CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones | En la hispana = CIRDI | Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements | En la franca |
En la angla | → Internacia ekonomia kooperado |
| ID | Islamic Dinar | En la angla | |
| ID | Impôt Différé | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| IDA | Impôt Différé Actif | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| IDB | Inter-American Development Bank (www.iadb.org) = IADB, BID (vidu supre) |
En la angla | → Bankoj → Disvolvado |
| IDB | Islamic Development Bank (www.isdb.org) | En la angla | → Bankoj → Disvolvado |
| IDE | Investissements Directs à l'Étranger | En la franca | |
| IDP | Impôt Différé Passif | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| IFA | Impôt Forfaitaire Annuel | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development (www.ifad.org) = FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola | En la hispana = FIDA | Fonds International de Développement Agricole | En la franca = FIDA | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola | En la portugala |
En la angla | → Unuiĝintaj Nacioj → Terkultivadaj sciencoj |
| IFBS | International Financial Business Solutions | En la angla | |
| IFC | International Finance Corporation = IFS | Internacia Financ-Societo | En Esperanto = SFI | Société Financière Internationale | En la franca |
En la angla | → Internaciaj rilatoj |
| IFOP | Instrument Financier d'Orientation de la Pêche = FIAF | Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei | En la germana = SFOP | Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca | En la itala = FIFG | Financial Instrument for Fisheries Guidance | En la angla = FFU | Fonden för Fiskets Utveckling | En la sveda |
En la franca | → Eŭropa Unio → Fiŝkaptado, ĉasado |
| IFR | Income Fund Reimbursement | En la angla | |
| IFR | International Financing Review (www.ifre.com) | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj |
| IFS | Internacia Financ-Societo = IFC, SFI (vidu supre) |
En Esperanto | → Internaciaj rilatoj |
| IFU | Identifiant Fiscal Unique | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| IGF | Inspection Générale des Finances | En la franca | → Publika administrado, regado |
| IIN | Issuer Identification Number | En la angla | → Bankoj |
| ILFC | International Lease Finance Corporation | En la angla | → Aertransporto |
| IMBA | Illinois Mortgage Bankers Association | En la angla | → Asocioj → Usono |
| IMD | Indemnité de Mise à Disposition | En la franca | |
| IME | Institut Monétaire Européen = EMI | European Monetary Institute | En la angla = EWI | Europäisches Währungsinstitut | En la germana = EMI | Európai Monetáris Intézet | En la hungara = ERI | Euroopan rahapoliittinen instituutti | En la finna = EMI | Europees Monetair Instituut | En la nederlanda |
En la franca | → Bankoj → Eŭropa Unio |
| IMF | Internacia Mon-Fonduso (www.imf.org) = FMI | Fonds Monétaire International | En la franca = IMF | International Monetary Fund | En la angla = FMI | Fondul Monetar Internaţional | En la rumana = IMF | Internationaal Monetair Fonds | En la nederlanda |
En Esperanto | → Internaciaj rilatoj |
| IMF | International Monetary Fund (www.imf.org) = FMI (vidu supre) |
En la angla | → Internaciaj rilatoj |
| IMF | Internationaal Monetair Fonds (www.imf.org) = FMI (vidu supre) |
En la nederlanda | → Internaciaj rilatoj |
| IPO | Initial Public Offering | En la angla | → Financaj merkatoj |
| IR | Investor Relations | En la angla | |
| IRA | Individual Retirement Account | En la angla | → Laboro, laborekonomio |
| IRPP | Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| ISF | Impôt Sur la Fortune | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| ISR | Investissement Socialement Responsable | En la franca | |
| ITAF | Institut des Techniques Administratives et Financières | En la franca | → Ekonomio → Kontado |
| ITFC | International Islamic Trade Finance Corporation | En la angla | → Internacia ekonomia kooperado |
| IVA | Impost sobre el valor afegit = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | En la afrikansa = PDV | Porez na dodatu vrijednost | En la bosnia = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | En la bulgara = VAT | Value Added Tax | En la angla = AVI | Aldonvalora imposto | En Esperanto = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | En la greka = DPH | Daň z přidané hodnoty | En la ĉeĥa = Moms | Meromsætningsafgift | En la dana = IVA | Impuesto al Valor Agregado | En la hispana = MwSt | Mehrwertsteuer | En la germana = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | En la nederlanda = MVA | Merverdiavgift | En la norvega = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | En la litova = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | En la itala = VASK | Virðisaukaskattur | En la islanda = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | En la indonezia = Áfa | Általános forgalmi adó | En la hungara = PDV | Porez na dodanu vrijednost | En la kroata = ALV | Arvonlisävero | En la finna = מע"מ | מס ערך מוסף | En la hebrea = KDV | Katma Değer Vergisi | En la turka = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | En la taja = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | En la tamila = DPH | Daň z pridanej hodnoty | En la slovaka = НДС | Налог на добавленную стоимость | En la rusa = TVA | Taxa pe valoarea adăugată | En la rumana = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | En la portugala = VAT | 增值税 | En la ĉina |
En la kataluna | → Akcizoj, impostoj |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la hispana | → Akcizoj, impostoj |
| IVA | Imposta sul Valore Aggiunto = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la itala | → Akcizoj, impostoj |
| IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado = BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la portugala | → Akcizoj, impostoj |
| JCB | Japan Credit Bureau (https://www.global.jcb/en) | En la angla | → Bankoj → Japanio |
| JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises initiative | En la angla | → Eŭropa Unio |
| JFin | (The) Journal of Finance | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj |
| KBER | Központi Bankok Európai Rendszere = SEBC | Système Européen de Banques Centrales | En la franca = ESCB | Europski sistem centralnih banaka | En la bosnia = SEBC | Sistema Europeu de Bancs Centrals | En la kataluna = ESCB | Det Europæiske System af Centralbanker | En la dana = ESZB | Europäisches System der Zentralbanken | En la germana = ΕΣΚΤ | Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών | En la greka = ESCB | European System of Central Banks | En la angla = ESCB | Eŭropa Sistemo de Centraj Bankoj | En Esperanto = SEBC | Sistema Europeo de Bancos Centrales | En la hispana = EKPS | Euroopa Keskpankade Süsteemi | En la estona = SEBC | Sistema Europeo delle Banche Centrali | En la itala = ESCB | Europees Stelsel van Centrale Banken | En la nederlanda = ESSB | Det europeiske systemet av sentralbanker | En la norvega = ESBC | Europejski System Banków Centralnych | En la pola = SEBC | Sistema Europeu de Bancos Centrais | En la portugala = ЄСЦБ | Європейська система центральних банків | En la ukraina = ESCB | Európsky systém centrálnych bánk | En la slovaka = ECBS | Europeiska centralbankssystemet | En la sveda |
En la hungara | → Bankoj → Eŭropa Unio |
| KDV | Katma Değer Vergisi = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, НДС, TVA (vidu supre) |
En la turka | → Akcizoj, impostoj |
| KKR | Kohlberg Kravis Roberts | En pluraj lingvoj | |
| KPC | Kommunalkredit Public Consulting | En la germana | |
| KPI | Key Performance Indicator | En la angla | → Mastrumado |
| KSE | Korea Stock Exchange (www.kse.or.kr) | En la angla | |
| KSV | Kreditschutzverband (www.ksv.at) | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Aŭstrio |
| LARF | Latin American Reserve Fund | En la angla | |
| LBB | Landesbank Berlin (www.lbb.de) | En la germana | → Bankoj → Germanio |
| LBB | Legislative Budget Board | En la angla | → Publika financo |
| LBMA | London Bullion Market Association (www.lbma.org.uk) | En la angla | → Asocioj → Financaj merkatoj → Metalurgio → Unuiĝinta Reĝlando |
| LBPAM | La Banque Postale Asset Management | En la franca | → Bankoj → Poŝtaj servoj → Francio |
| LBPSAM | La Banque Postale Structured Asset Management | En la franca | → Bankoj → Poŝtaj servoj → Francio |
| LCL | Le Crédit Lyonnais (www.creditlyonnais.com) | En la franca | → Bankoj → Francio |
| LDCF | Least Developed Countries Fund | En la angla | → Disvolvado |
| LFI | Loi de Finances Initiale | En la franca | → Politiko → Publika financo |
| LFR | Loi de Finances Rectificative | En la franca | → Politiko → Publika financo |
| LMBO | Leveraged Management Buy Out | En la angla | |
| LOCARN | Low OPEX CAPEX Architecture for Resilient Networks | En la angla | → Retoj, komunikado |
| LPF | Livre des Procédures Fiscales | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| LTCM | Long Term Capital Management | En la angla | → Financaj merkatoj |
| LTV | Loan-to-Value | En la angla | |
| MaFi | Mathematical Finance | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Matematikoj |
| MAR | Minimum Acceptable Return | En la angla | |
| MAS | Monetary Authority of Singapore | En la angla | → Financaj merkatoj |
| MDB | Multilateral Development Bank | En la angla | → Bankoj → Disvolvado |
| MEA | Modèle d'Évaluation par Arbitrage | En la franca | |
| MEDAF | Modèle d'Équilibre des Actifs Financiers | En la franca | |
| MEF | Ministère de l'Économie et des Finances | En la franca | → Ŝtata administracio → Ekonomio |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice | En la rumana | → Ŝtata administracio → Publika financo |
| MICEX | Moscow Interbank Currency Exchange (www.micex.com) = ММВБ | Московская межбанковская валютная биржа | En la rusa = МБВБ | Мускав банксен валютă биржи | En la ĉuvaŝa = AKB | Angka Kematian Bayi | En la indonezia = IMR | Infant Mortality Rate | En la angla = TMI | Taxa de Mortalidade Infantil | En la portugala = TMI | Taux de Mortalité Infantile | En la franca = TMI | Taxa de Mortalitat Infantil | En la kataluna |
En la angla | → Bankoj → 33674 |
| MIGA | Multilateral Investment Guarantee Agency (www.miga.org) | En la angla | → Bankoj |
| MINEFI | MINistère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (www.minefi.gouv.fr) | En la franca | → Ŝtata administracio → Ekonomio → Publika financo → Industrio, industria politiko → Francio |
| Moms | Meromsætningsafgift = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la dana | → Akcizoj, impostoj |
| MPAA | Missouri Professional Auctioneers Association | En la angla | → Asocioj → Usono |
| MSTCF | Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières | En la franca | → Altedukado, universitatoj → Kontado |
| MVA | Merverdiavgift = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la norvega | → Akcizoj, impostoj |
| MwSt | Mehrwertsteuer = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la germana | → Akcizoj, impostoj |
| NASDAQ | National Association for Security Dealers and Automatic Quotation | En la angla | → Asocioj |
| NASDAQ | National Association of Securities Dealers Automated Quotations | En la angla | → Asocioj → Financaj merkatoj |
| NBI | Nouvelle Bonification Indiciaire | En la franca | → Publika financo |
| NCG | Northern California Grantmakers | En la angla | → Usono |
| NOAM | Neuflize OBC Asset Management | En la angla | |
| NÖWSVF | Niederösterreichs Wirtschaftsförderungs- und Strukturverbesserungsfonds | En la germana | → Ekonomio → Aŭstrio |
| NRI | Non-Recurring Investment | En la angla | → Ekonomia politiko |
| NSE | National Stock Exchange of India | En la angla | |
| NTA | National Tax Association | En la angla | → Asocioj → Akcizoj, impostoj |
| NTF | Nigeria Trust Fund | En la angla | → Financaj merkatoj |
| NUA | Net Unrealized Appreciation | En la angla | |
| NVCA | National Venture Capital Association (www.nvca.org) | En la angla | → Asocioj → 33676 |
| NYSE | New York Stock Exchange (www.nyse.com) | En la angla | → Financaj merkatoj → Usono |
| OAR | Ordre d'Annulation de Recettes | En la franca | → Publika financo → Kontado |
| ÖBFA | Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (www.oebfa.co.at) | En la germana | → Ŝtata administracio → Aŭstrio |
| OBG | Oates Breheny Group (www.obg.ie) | En la angla | |
| OCRGDF | Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière | En la franca | → Polico |
| OFC | Organisme Fisco-Comptable | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Kontado |
| ÖHT | Österreichische Hotel- und Tourismusbank (www.oeht.at) | En la germana | → Bankoj → Turismo → Aŭstrio |
| OIBDA | Operating Income Before Depreciation and Amortization | En la angla | → Kontado |
| ÖKB | Österreichische Kontrollbank (www.oekb.at) | En la germana | → Bankoj → Aŭstrio |
| OPC | Organisme de Placement Collectif | En la franca | |
| OPC | Offre Préalable de Crédit | En la franca | → Bankoj |
| OPCI | Organisme de Placement Collectif dédié à l'Immobilier | En la franca | |
| OPT | Opération de Patrimoine et Trésorerie | En la franca | → Kontado |
| PAF | Piste d'Audit Fiscal | En la franca | → Kontado → Akcizoj, impostoj |
| PAIiIZ | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl) | En la pola | → Ŝtata administracio → Pollando |
| PAIZ | Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych | En la pola | |
| PAS | Prêt à l'Accession Sociale | En la franca | → Loĝado |
| PBC | The People's Bank of China (http://www.pbc.gov.cn/) | En la angla | → Bankoj → Ĉinio |
| PBDAC | Principal Bank for Development and Agricultural Credit | En la angla | → Bankoj → Disvolvado → Terkultivadaj sciencoj |
| PCL | Prêt Conventionné Locatif | En la franca | → Loĝado |
| PCLS | Prêt Conventionné Locatif Social | En la franca | → Loĝado |
| PDV | Porez na dodatu vrijednost = IVA, BTW, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la bosnia | → Akcizoj, impostoj |
| PDV | Porez na dodanu vrijednost = IVA, BTW, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la kroata | → Akcizoj, impostoj |
| PEAEC | Participation des Employeurs Agricoles à l'Effort de Construction | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Konstruado → Loĝado |
| PECIP | Productivity Enhancing Capital Investment Program | En la angla | → Inĝenierado, teĥnologio |
| PEE | Plan d'Épargne d'Entreprise | En la franca | |
| PEL | Plan d'Épargne Logement | En la franca | → Bankoj → Loĝado |
| PENELOP | Protocole Étendu et Normalisé d'Échanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales | En la franca | → Retoj, komunikado → Bankoj |
| PFCE | Prestation Fiscale Canadienne pour Enfants | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Socia bonstato |
| PGA | Prévision de Gestion Annuelle | En la franca | → Kontado |
| PIF | Productivity Investment Funding | En la angla | → Inĝenierado, teĥnologio |
| PIPE | Private Investment in Public Equity | En la angla | |
| PLA | Prêt Locatif Aidé | En la franca | → Loĝado |
| PLA-I | Prêt Locatif Aidé d'Intégration | En la franca | → Loĝado |
| PLA-LM | Prêt Locatif Aidé à Loyer Minoré | En la franca | → Loĝado |
| PLAI | Prêt Locatif Aidé d’Intégration | En la franca | → Bankoj → Socia bonstato → Loĝado |
| PLI | Prêt Locatif Intermédiaire | En la franca | → Loĝado |
| PLS | Prêt Locatif Social | En la franca | → Bankoj → Socia bonstato → Loĝado |
| PLUS | Prêt Locatif à Usage Social | En la franca | → Bankoj → Socia bonstato → Loĝado |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la indonezia | → Akcizoj, impostoj |
| PRDF | Présentation et de Rapprochement des Données Financières = FDSR | Financial Data Submission and Reconciliation | En la angla |
En la franca | |
| PRisMa | Portfolio Risk Management | En la angla | → Mastrumado → Financaj merkatoj |
| PRSC | Poverty Reduction Support Credit | En la angla | → Disvolvado |
| PTZ | Prêt à Taux Zéro | En la franca | |
| PVM | Pridėtinės vertės mokestis = IVA, BTW, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, VASK, PPN, Áfa, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la litova | → Akcizoj, impostoj |
| QIS | Quantitative Impact Study | En la angla | → Bankoj |
| QRIP | Quick Return on Investment Program | En la angla | |
| QuFin | Quantitative Finance | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Matematikoj |
| RAI | Résultat Avant Impôt | En la franca | → Kontado → Akcizoj, impostoj |
| RB | Rapprochement Bancaire | En la franca | → Bankoj |
| RC | Revenu Cadastral | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| RCAI | Résultat Courant avant Impôt | En la franca | → Kontado → Akcizoj, impostoj |
| REER | Régime Enregistré d'Épargne-Retraite | En la franca | → Laboro, laborekonomio |
| REOM | Redevance sur Enlèvement des Ordures Ménagères | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj |