Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
---|---|---|---|
AAV | Accountholder Authentication Value | En la angla | → Retoj, komunikado → Bankoj |
ABI | Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it) | En la itala | → Asocioj → Financaj merkatoj → Italio |
ABN | Algemene Bank Nederland | En la nederlanda | → Bankoj → Nederlando |
ABPS | Association des Banquiers Privés Suisses (www.swissprivatebankers.com) = VSPB | Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers | En la germana |
En la franca | → Asocioj → Bankoj → Svislando |
ABSA | Action à Bon de Souscription d'Action | En la franca | → 33676 |
ADB | Asian Development Bank = BAD | Banque Asiatique de Développement | En la franca = AsEB | Asiatische Entwicklungsbank | En la germana = BDA | Banco de Desenvolvimento da Ásia | En la portugala = АБР | Азиатский банк развития | En la rusa |
En la angla | → Bankoj → Disvolvado |
ADB | African Development Bank (www.afdb.org) = BAD | Banque Africaine de Développement | En la franca = BAD | Banco Africano de Desenvolvimento | En la portugala = АБР | Африканский банк развития | En la rusa |
En la angla | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
ADB | Agricultural Development Bank | En la angla | → Bankoj → Terkultivadaj sciencoj |
ADECA | Association de Défense des Contribuables Asniérois | En la franca | → Asocioj → Akcizoj, impostoj |
ADETEF | Association pour le Développement des Échanges en Technologies Économiques et Financières | En la franca | → Asocioj → Ekonomio |
ADF | African Development Fund | En la angla | → Disvolvado → Afriko |
ADP | Action à Dividende Prioritaire | En la franca | |
ADR | American Depositary Receipts | En la angla | → Usono |
AEC | Association d'Épargne et de Crédits | En la franca | → Bankoj |
AFA | American Finance Association (www.afajof.org) | En la angla | → Asocioj → Usono |
Áfa | Általános forgalmi adó = BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde | En la afrikansa = IVA | Impost sobre el valor afegit | En la kataluna = PDV | Porez na dodatu vrijednost | En la bosnia = ДДС | Данъкът върху добавената стойност | En la bulgara = VAT | Value Added Tax | En la angla = AVI | Aldonvalora imposto | En Esperanto = ΦΠΑ | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας | En la greka = DPH | Daň z přidané hodnoty | En la ĉeĥa = Moms | Meromsætningsafgift | En la dana = IVA | Impuesto al Valor Agregado | En la hispana = MwSt | Mehrwertsteuer | En la germana = BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde | En la nederlanda = MVA | Merverdiavgift | En la norvega = PVM | Pridėtinės vertės mokestis | En la litova = IVA | Imposta sul Valore Aggiunto | En la itala = VASK | Virðisaukaskattur | En la islanda = PPN | Pajak Pertambahan Nilai | En la indonezia = PDV | Porez na dodanu vrijednost | En la kroata = ALV | Arvonlisävero | En la finna = מע"מ | מס ערך מוסף | En la hebrea = KDV | Katma Değer Vergisi | En la turka = VAT | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | En la taja = VAT | மதிப்புக் கூட்டு வரி | En la tamila = DPH | Daň z pridanej hodnoty | En la slovaka = НДС | Налог на добавленную стоимость | En la rusa = TVA | Taxa pe valoarea adăugată | En la rumana = IVA | Imposto sobre o Valor Acrescentado | En la portugala = VAT | 增值税 | En la ĉina |
En la hungara | → Akcizoj, impostoj |
AFB | Association Française des Banques (www.afb.fr) | En la franca | → Asocioj → Bankoj → Francio |
AFCM | Association Française de Cautionnement Mutuel (www.afcm.asso.fr) | En la franca | → Asocioj → Ŝtata administracio → Publika financo |
AfDBG | African Development Bank Group | En la angla | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
AFIC | Association Française des Investisseurs en Capital (www.afic.asso.fr) | En la franca | → Asocioj → Financaj merkatoj → Francio |
AFII | Agence Française pour les Investissements Internationaux | En la franca | → Ŝtata administracio → Francio |
AFM | Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) | En la nederlanda | → Financaj merkatoj → Nederlando |
AIABDS | Association des Imprimeries Africaines de Billets de Banque et de Documents de Sécurité | En la franca | → Asocioj → Financaj merkatoj → Grafika industrio, presado, eldono → Afriko |
AID | Accord d'Intéressement Décentralisé | En la franca | → Laboro, laborekonomio |
AIM | Alternative Investment Market | En la angla | |
ALEBA | Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d'Assurances | En la franca | → Asocioj → Laboro, laborekonomio → Bankoj → Asekuro → Luksemburgo |
ALV | Arvonlisävero = Áfa, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la finna | → Akcizoj, impostoj |
AMB | Avrupa Merkez Bankası (www.ecb.int) = EZB | Europäische Zentralbank | En la germana = ECB | European Central Bank | En la angla = BCE | Banque Centrale Européenne | En la franca = ЕЦБ | Европейската централна банка | En la bulgara = ECB | Evropska centralna banka | En la bosnia = BCE | Banc Central Europeu | En la kataluna = ECB | Evropská centrální banka | En la ĉeĥa = ECB | Den Europæiske Centralbank | En la dana = ΕΚΤ | Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα | En la greka = ECB | Eŭropa Centra Banko | En Esperanto = BCE | Banco Central Europeo | En la hispana = EKP | Euroopan keskuspankki | En la finna = EKP | Euroopa Keskpanga | En la estona = ECB | הבנק המרכזי האירופי | En la hebrea = ESB | Europska središnja banka | En la kroata = EKB | Európai Központi Bank | En la hungara = BCE | Banca centrale europea | En la itala = ECB | ევროპის ცენტრალური ბანკი | En la kartvela = ECB | 유럽 중앙은행 | En la korea = EZB | Europäesch Zentralbank | En la luksemburga = ECB | Europos Centrinis Bankas | En la litova = ЕЦБ | Европската централна банка | En la makedona = ECB | Europese Centrale Bank | En la nederlanda = ESB | Den europeiske sentralbanken | En la norvega = EBC | Europejski Bank Centralny | En la pola = BCE | Banco Central Europeu | En la portugala = BCE | Banca Centrală Europeană | En la rumana = ЄЦБ | Європейський центральний банк | En la ukraina = ECB | Európska centrálna banka | En la slovaka = ЕЦБ | Европска централна банка | En la serba = ECB | Europeiska centralbanken | En la sveda |
En la turka | → Bankoj → Eŭropa Unio |
AMF | Autorité des Marchés Financiers | En la franca | → Financaj merkatoj |
ANDAC | Association Nationale pour la Défense et l'Assistance du Contribuable | En la franca | → Asocioj → Akcizoj, impostoj |
AP | Accounts Payable | En la angla | |
APACS | Association for Payment Clearing Services | En la angla | → Asocioj |
APCO | Autres Produits et Charges Opérationnels | En la franca | → Kontado |
APE | Agence des Participations de l'État (www.ape.minefi.gouv.fr) | En la franca | → Ŝtata administracio → Francio |
APEF | AlterMed Alternative Private Equity Fund | En la angla | → Financaj merkatoj |
APT | Arbitrage Pricing Theory | En la angla | → Financaj merkatoj |
AREX2C | Autorisation, Réalité, Exactictude, Exhaustivité, Continuité | En la franca | → Kontado |
AROR | Average Rate of Return | En la angla | |
AsEB | Asiatische Entwicklungsbank = ADB, BAD, BDA, АБР (vidu supre) |
En la germana | → Bankoj → Disvolvado |
ASIEC | Autonomous System for Interactive Electronic Commerce | En la angla | → Komerco → Bankoj |
ASP | Agence de Services et de Paiement (www.asp-public.fr) | En la franca | → Ŝtata administracio → Publika financo |
ATOM | Application de Trésorerie des Opérations de Marché | En la franca | → Programoj |
AVHGA | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | En la hungara | → Financaj merkatoj → Terkultivadaj sciencoj |
AVI | Aldonvalora imposto = Áfa, BTW, IVA, PDV, ДДС, VAT, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En Esperanto | → Akcizoj, impostoj |
BAD | Banque Asiatique de Développement = ADB, AsEB, BDA, АБР (vidu supre) |
En la franca | → Bankoj → Disvolvado |
BAD | Banque Africaine de Développement (www.afdb.org) = ADB, АБР (vidu supre) |
En la franca | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
BAD | Banco Africano de Desenvolvimento (www.afdb.org) = ADB, АБР (vidu supre) |
En la portugala | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
BANEXI | Banque pour l'expansion industrielle | En la franca | → Bankoj |
BAPSA | Budget Annexe des Prestations Sociales Agricoles | En la franca | → Socia bonstato → Terkultivadaj sciencoj |
BBSG | Berlin-Brandenburgische Steuerberatungs GmbH | En la germana | → Kontado → Akcizoj, impostoj |
BCC | Banque Centrale du Congo | En la franca | → Bankoj |
BCE | Banque Centrale Européenne (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la franca | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCE | Banc Central Europeu (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la kataluna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCE | Banco Central Europeo (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la hispana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCE | Banca centrale europea (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la itala | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCE | Banco Central Europeu (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la portugala | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCE | Banca Centrală Europeană (www.ecb.int) = AMB, EZB, ECB, ЕЦБ, ΕΚΤ, EKP, ESB, EKB, EBC, ЄЦБ (vidu supre) |
En la rumana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BCEAO | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | En la franca | → Bankoj → Afriko |
BCIE | Banco Centroamericano de Integración Económica (www.bcie.org) | En la hispana | → Bankoj → Internacia ekonomia kooperado |
BCL | Banque Centrale du Luxembourg | En la franca | → Bankoj → Luksemburgo |
BCN | Banque Centrale Nationale | En la franca | → Bankoj |
BCRD | Budget Civil de Recherche et de Développement | En la franca | → Serĉadpolitiko → Inĝenierado, teĥnologio |
BCU | Banco Central del Uruguay (www.bcu.gub.uy) | En la hispana | → Bankoj |
BCU | Bayshore Credit Union | En la angla | |
BDA | Banco de Desenvolvimento da Ásia = ADB, BAD, AsEB, АБР (vidu supre) |
En la portugala | → Bankoj → Disvolvado |
BDCE | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | En la rumana | → Bankoj |
BDF | Banque de France (www.banque-france.fr) | En la franca | → Bankoj → Francio |
BEI | Banque Européenne d'Investissement (www.eib.org) = EIB | European Investment Bank | En la angla = EIB | Europese Investeringsbank | En la nederlanda = BEI | Banca Europeană de Investiţii | En la rumana = EIB | European Investment Bank | En la franca = ЕИБ | Европейска инвестиционна банка | En la bulgara = BEI | Banc Europeu d'Inversions | En la kataluna = EIB | Europäische Investitionsbank | En la germana = EIB | Evropská investiční banka | En la ĉeĥa = EBI | Eŭropa Banko por Investoj | En Esperanto = EIB | Europäesch Investitiounsbank | En la luksemburga = BEI | Banco Europeo de Investimento | En la galega = BEI | Banca Europea degli Investimenti | En la itala = BIE | Bank Investasi Eropa | En la indonezia = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la makedona = EIB | 欧州投資銀行 | En la japana = EBI | Europejski Bank Inwestycyjny | En la pola = EIB | Európska investičná banka | En la slovaka = ЄІБ | Європейський інвестиційний банк | En la ukraina = EIP | Euroopan investointipankki | En la finna = ЕИБ | Европска инвестициона банка | En la serba |
En la franca | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BEI | Banca Europeană de Investiţii (www.eib.org) = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la rumana | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BEI | Banc Europeu d'Inversions (www.eib.org) = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la kataluna | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BEI | Banco Europeo de Investimento (www.eib.org) = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la galega | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BEI | Banca Europea degli Investimenti (www.eib.org) = EIB, ЕИБ, EBI, BIE, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la itala | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BERD | Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement = EBRD | European Bank for Reconstruction and Development | En la angla = ЕБВР | Европейската банка за възстановяване и развитие | En la bulgara = EBWE | Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung | En la germana = BERS | Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo | En la itala = BERD | Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo | En la hispana = EBRE | Eŭropa Banko por Rekonstruo kaj Evoluigo | En Esperanto = EBOR | Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | En la pola = ЕБРР | Европейский банк реконструкции и развития | En la rusa = BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | En la rumana = EBRD | Evropská banka pro obnovu a rozvoj | En la ĉeĥa = ЄБРР | Європейський банк реконструкції та розвитку | En la ukraina |
En la franca | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
BERD | Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo = EBRD, ЕБВР, EBWE, BERS, EBRE, EBOR, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la hispana | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
BERD | Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare = EBRD, ЕБВР, EBWE, BERS, EBRE, EBOR, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la rumana | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
BERS | Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo = BERD, EBRD, ЕБВР, EBWE, EBRE, EBOR, ЕБРР, ЄБРР (vidu supre) |
En la itala | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
BFCC | Banque Française du Crédit Coopératif (www.credit-cooperatif.coop) | En la franca | → Bankoj → Francio |
BFCE | Banque Française du Commerce Extérieur | En la franca | → Bankoj → Komerco → Francio |
BGC | Banque Générale du Commerce | En la franca | → Bankoj → Komerco |
BHC | Bank Holding Company | En la angla | → Bankoj |
BIC | Bank Identifier Code | En la angla | → Bankoj |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo (www.iadb.org) = IDB | Inter-American Development Bank | En la angla = IADB | Inter-American Development Bank | En la angla = BID | Banque Interaméricaine de Développement | En la franca = BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento | En la portugala |
En la hispana | → Bankoj → Disvolvado |
BID | Banque Interaméricaine de Développement (www.iadb.org) = IDB, IADB (vidu supre) |
En la franca | → Bankoj → Disvolvado |
BID | Banco Interamericano de Desenvolvimento (www.iadb.org) = IDB, IADB (vidu supre) |
En la portugala | → Bankoj → Disvolvado |
BIDSERF | Base d'Information de la Direction des SERvices Financiers | En la franca | → Sciara mastrumado |
BIE | Bank Investasi Eropa (www.eib.org) = BEI, EIB, ЕИБ, EBI, ЄІБ, EIP (vidu supre) |
En la indonezia | → Bankoj → Eŭropa Unio |
BIF | Banque pour l'Industrie Française | En la franca | → Bankoj → Industrio, industria politiko → Francio |
BIGT | Banque Internationale de Gestion et de Trésorerie | En la franca | → Bankoj → Kontado |
BIMP | Banque Industrielle et Immobilière Privée | En la franca | → Bankoj |
BIRD | Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement = IBRD | Internacia Banko por Rekonstruado kaj Disvolvado | En Esperanto = IBRD | International Bank for Reconstruction and Development | En la angla |
En la franca | → Internaciaj rilatoj → Bankoj → Disvolvado |
BIRD | Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare | En la rumana | → Bankoj |
BIS | Bank for International Settlements (www.bis.org) | En la angla | → Bankoj |
BM | Banque Mondiale | En la franca | → Internaciaj rilatoj → Bankoj |
BMS | Billettique Monétique Services | En la franca | → Bankoj |
BNI | Bank Negara Indonesia | En la indonezia | → Bankoj |
BNP | Banque Nationale de Paris | En la franca | → Bankoj → Francio |
BNPI | Banque Nationale de Paris Intercontinentale (www.bnpi.com.lb) | En la franca | → Bankoj → Francio |
BNR | Banque Nationale du Rwanda | En la franca | |
BOAD | Banque Ouest-Africaine de Développement | En la franca | → Bankoj → Disvolvado → Afriko |
BODGI | Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts | En la franca | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
BOP | Budget Opérationnel de Programme | En la franca | |
BOPA | Budget Opérationnel de Programme Académique | En la franca | → Publika financo → Edukado |
BOR | Billet à Ordre Relevé | En la franca | → Bankoj → Kontado |
BP | Banque Populaire (https://www.banquepopulaire.fr) | En la franca | → Bankoj → Francio |
BPC | Banque Parisienne de Crédit | En la franca | → Bankoj → Francio |
BPD | Bank Pembangunan Daerah | En la indonezia | → Bankoj |
BPFD | Banque Populaire Fédérale de Développement | En la franca | → Bankoj |
BPGF | Banque Privée de Gestion Financière | En la franca | → Bankoj |
BPI | Banca Popolare Italiana (www.poplodi.it) | En la itala | → Bankoj → Italio |
BPN | Banque Populaire du Nord | En la franca | → Bankoj |
BPN | Banco Português de Negócios | En la portugala | → Bankoj → Ekonomio |
BRED | Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt | En la franca | → Bankoj |
BRI | Bank Rakyat Indonesia | En la indonezia | → Bankoj |
BRS | Banque Régionale de Solidarité | En la franca | → Bankoj → Disvolvado |
BSD | Banque Scalbert-Dupont | En la franca | → Bankoj |
BSPCE | Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise | En la franca | |
BTAN | Bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels | En la franca | |
BTF | Bons du Trésor à taux fixes | En la franca | |
BTN | Bank Tabungan Negara | En la indonezia | → Bankoj |
BTU | Beteiligungskapital für kleine Technologie-Unternehmen | En la germana | → Inĝenierado, teĥnologio |
BTW | Belasting op Toegevoegde Waarde = Áfa, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la afrikansa | → Akcizoj, impostoj |
BTW | Belasting over de Toegevoegde Waarde = Áfa, IVA, PDV, ДДС, VAT, AVI, ΦΠΑ, DPH, Moms, MwSt, MVA, PVM, VASK, PPN, ALV, מע"מ, KDV, НДС, TVA (vidu supre) |
En la nederlanda | → Akcizoj, impostoj |
BVP | Bessemer Venture Partners (https://www.bvp.com) | En la angla | → Financaj merkatoj → Usono |
C3D | Caisse des Dépôts-Développements | En la franca | → Bankoj |
C4F2 | Communication, Conduite du Changement, Culture Financière et Formation | En la franca | → Mastrumado → Edukado |
CAAF | Centro Autorizzato Assistenza Fiscale | En la itala | |
CAC | Compagnie des Agents de Change | En la franca | |
CAC | Cotation Assistée en Continu | En la franca | |
CACAM | Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel | En la franca | → Bankoj → Socia bonstato → Terkultivadaj sciencoj → Alĝerio |
CACOM | Caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme | En la franca | → Bankoj |
CADEP | Caisse d'Amortissement de la Dette Publique | En la franca | → Publika administrado, regado |
CADSES | Credit Guarantee Organisation Network | En la angla | |
CAECL | Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales | En la franca | → Publika administrado, regado |
CAF | Capacité d'Autofinancement | En la franca | → Kontado |
CAFH | Comité de Asuntos Financieros Hemisféricos = CQFH | Comité sur les Questions Financières de l'Hémisphère | En la franca = CAFH | Comitê de Assuntos Financeiros no Hemisfério | En la portugala = CHFI | Committee on Hemispheric Financial Issues | En la angla |
En la hispana | → Internacia ekonomia kooperado |
CAFH | Comitê de Assuntos Financeiros no Hemisfério = CQFH, CHFI (vidu supre) |
En la portugala | → Internacia ekonomia kooperado |
CAFR | Camera Auditorilor Financiari din România | En la rumana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Rumanio |
CAPEX | CAPital EXpenditure | En la angla | → Kontado |
CAPRIM | Caisse de Prêts Immobiliers de Paris et des départements limitrophes | En la franca | → Bankoj → Loĝado → Francio |
CAPT | Capital Asset Pricing Model | En la angla | → Financaj merkatoj |
CATS | Credit Accumulation Transfer Schemes | En la angla | |
CBN | Central Bank of Nigeria | En la angla | → Bankoj |
CBO | Congressional Budget Office (www.cbo.gov) | En la angla | → Parlamentoj, mandatado → Publika financo |
CCF | Crédit Commercial de France | En la franca | → Bankoj → Francio |
CCP | Compte Chèque Postal | En la franca | → Bankoj → Poŝtaj servoj |
CCSF | Commission de Surveillance du Secteur Financier | En la franca | |
CDBF | Cour de Discipline Budgétaire et Financière | En la franca | |
CDCU | Community Development Credit Union | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Bankoj |
CDI | Centre des Impôts | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
CEMLA | Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (www.cemla.org) = CEMLA | Centre d'Études Monétaires Latino-Américaines | En la franca = CEMLA | Centro de Estudos Monetários Latino-americanos | En la portugala |
En la hispana | |
CEMLA | Centre d'Études Monétaires Latino-Américaines (www.cemla.org) = (vidu supre) |
En la franca | → Serĉadinstitutoj |
CEMLA | Centro de Estudos Monetários Latino-americanos (www.cemla.org) = (vidu supre) |
En la portugala | |
CEP | Comptes Économiques Provinciaux | En la franca | → Publika financo |
CFA | Chartered Financial Analyst | En la angla | |
CFCIC | Compagnie Financière de Crédit Industriel et Commercial | En la franca | → 33677 |
CFD | Contract For Difference | En la angla | |
CFF | Crédit Foncier de France | En la franca | → 33677 → Francio |
CFHI | Committee on Hemispheric Financial Issues |
En la angla | → Internaciaj rilatoj |
CFI | Corporaţia Financiară Internaţională | En la rumana | |
CFO | Chief Financial Officer | En la angla | → Mastrumado |
CFPB | Consortium Français de Participations Bancaires | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Bankoj → Francio |
CFS | Cash Flow Statement | En la angla | |
CFTe | Certified Financial Technician | En la angla | |
CGA | Compagnie Générale d'Affacturage (www.c-g-a.fr) | En la franca | |
CGI | Code Général des Impôts | En la franca | → Leĝo, jurisprudenco → Akcizoj, impostoj |
CHFI | Committee on Hemispheric Financial Issues = CAFH, CQFH (vidu supre) |
En la angla | → Internacia ekonomia kooperado |
CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (www.worldbank.org/icsid/) = ICSID | International Centre for Settlement of Investment Disputes | En la angla = CIRDI | Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements | En la franca |
En la hispana | → Internacia ekonomia kooperado |
CIAL | Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine | En la franca | → Bankoj |
CIAT | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (www.ciat.org) = CIAT | Centro Interamericano de Administração Tributária | En la portugala |
En la hispana | → Akcizoj, impostoj |
CIAT | Centro Interamericano de Administração Tributária (www.ciat.org) = (vidu supre) |
En la portugala | → Akcizoj, impostoj |
CIC | Crédit Industriel et Commercial (www.cic.fr) | En la franca | → Bankoj → Francio |
CIE | Crédit d'Impôt à l'Export | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Komerco |
CIF | Crédit d'Impôt Formation | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Edukado |
CIN | Crédit Industriel de Normandie | En la franca | → Bankoj |
CIO | Crédit Industriel de l'Ouest | En la franca | → Bankoj |
CIP | Certificat d'Investissement Privilégié | En la franca | |
CIP | Commission Interbancaire de Paiement | En la franca | → Bankoj |
CIR | Crédit d'Impôt Recherche | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Serĉadpolitiko |
CIRDI | Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (www.worldbank.org/icsid/) = CIADI, ICSID (vidu supre) |
En la franca | → Internacia ekonomia kooperado |
CITE | Crédit d’Impôt Transition Énergétique | En la franca | → Akcizoj, impostoj → Energetiko |
CLF | Crédit Local de France | En la franca | → 33677 → Francio |
CMB | Computerized Mobile Bank | En la angla | → Bankoj → Komputilo-bazitaj teknikoj |
CMPC | Coût Moyen Pondéré du Capital = WACC | Weighted Average Cost of Capital | En la angla |
En la franca | → Kontado |
CNB | Caisse Nationale des Banques | En la franca | → Bankoj → Asekuro |
CNCA | Caisse Nationale de Crédit Agricole | En la franca | → Bankoj → Terkultivadaj sciencoj |
CNMA | Caisse Nationale de crédit Mutuel Agricole | En la franca | → Bankoj → Terkultivadaj sciencoj |
CNPS | Comité National des Paiements Scripturaux | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Bankoj → Francio |
COB | Commission des Opérations de Bourse (www.cob.fr) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Financaj merkatoj → Francio |
CODEVI | COmpte pour le DEVeloppement Industriel | En la franca | |
COMT | Commission des Marchés à Terme de Marchandises | En la franca | → Komerco |
CPA | Canadian Payments Association | En la angla | → Asocioj |
CPF | Cadastro de Pessoas Físicas | En la portugala | → Akcizoj, impostoj |
CPF | Carbon Partnership Facility | En la angla | → Mediprotekto → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj |
CQFH | Comité sur les Questions Financières de l'Hémisphère = CAFH, CHFI (vidu supre) |
En la franca | → Internacia ekonomia kooperado |
CRC | Chambre Régionale des Comptes | En la franca | → Regiona administracio → Publika financo |
CRCA | Caisse Régionale de Crédit Agricole | En la franca | |
CRD | Comptes des Revenus et des Dépenses | En la franca | → Publika financo |
CREP | Centre de Recherche Économique sur l'Épargne | En la franca | → Serĉadinstitutoj |
CRF | Cellule de Renseignement Financier | En la franca | → Ŝtata administracio → Polico |
CRIFP | Centre de Recherche en Ingénierie Financière et Finances Publiques | En la franca |