| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
|---|---|---|---|
| 4DDA | 4-Dimensional Data Assimilation | En la angla | |
| ABCF | As-Built Configuration File | En la angla | → Dosieroj |
| ACF | Application Configuration File | En la angla | → Dosieroj → Programoj |
| ACID | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| ADAP | Automated Data Analysis Program | En la angla | → Komputilaj programoj |
| adass | Astronomical Data Analysis Software and Systems | En la angla | → Programoj → Prilaborado de datumoj → Astronomio |
| ADB | Auxiliary Memory Data Output Bus | En la angla | → Memoroj |
| ADC | Air Data Computer | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| AdGDP | Advances in Geophysical Data Processing | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Geofiziko → Prilaborado de datumoj |
| ADM | Air Data Management | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| ADMS | Automated Data Management System | En la angla | |
| ADP | Acceptance Data Package | En la angla | → Kvalitregulado |
| ADP | Automatic Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| ADP | Automated Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| ADPE | Automatic Data Processing Equipment | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| ADPE | Automated Data Processing Equipment | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| ADPF | Automated Data Processing Facility | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| ADPS | Acceptance Data Package System | En la angla | → Administrado de rikordoj → Kvalitregulado |
| ADS | Astrophysics Data System | En la angla | → Astronomio |
| ADS | Astrophysics Data Service | En la angla | → Astronomio |
| ADS | Alternate Data Stream | En la angla | |
| ADT | Abstract Data Type | En la angla | |
| ADV | Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung (www.adv.at) | En la germana | → Asocioj → Prilaborado de datumoj → Aŭstrio |
| AFD | Acceptance For Data | En la angla | → Kvalitregulado |
| AIDS | Airborne Integrated Data System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj |
| AIF | Auto Increment Field | En la angla | |
| AIFF | Audio Interchange File Format | En la angla | → Dosieroj → Komputilo-bazitaj teknikoj → Telekomunikado |
| AIML | Artificial Intelligence Markup Language | En la angla | → Artefarita inteligenteco |
| AMBD | Automated Maintenance Data Base | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| AMDB | Airport Mapping Databases | En la angla | → Datumbazoj → Aertransporto |
| AMeDAS | Automated Meteorological Data Acquisition System | En la angla | → Meteologio, klimatologio |
| ANHD | ANimation HeaDer | En la angla | → Grafika prilaborado → Bildprilaborado |
| APD | Asteroid Polarimetric Database | En la angla | → Datumbazoj → Interplaneda medio |
| APIF | Automated Process Information File | En la angla | → Dosieroj |
| ARSA | Analyse de Réseaux Sociaux pour Administrations | En la franca | → Prilaborado de datumoj → Retoj, komunikado |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | En la angla | → Normigado → Usono |
| ASF | Advanced Streaming Format | En la angla | → Retoj, komunikado → Telekomunikado |
| ASFP | askSam File Pointer | En la angla | → Programoj → Dosieroj |
| ATDP | Acceptance Test Data Package | En la angla | → Administrado de rikordoj → Kvalitregulado |
| ATFG | Automatic Test File Generator | En la angla | → Programoj → Dosieroj |
| AUF | Authorized User File | En la angla | → Dosieroj |
| AUFO | Association des Utilisateurs Français d'Oracle (www.aufo.asso.fr) | En la franca | → Asocioj → Programoj → Francio |
| AVALON | Acquisition and Validation of Ontologies | En la angla | |
| AVVID | Architecture for Voice, Video and Integrated Data | En la angla | → Programoj |
| BASIAS | Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | En la franca | → Datumbazoj → Industrio, industria politiko → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj → 5023 |
| BASIAS | Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service | En la franca | → Datumbazoj → Industrio, industria politiko → Mediaj teĥnologioj, alkondukado de akvo, mastrumado de ruboj → 5023 |
| BD | Banque de Données = DB | Data Base | En la angla |
En la franca | |
| BDE | Borland Database Engine | En la angla | → Programoj → Datumbazoj |
| BDQA | Base nationale de Données sur la Qualité de l'Air | En la franca | → Datumbazoj |
| BiblioML | Bibliographic Markup Language | En la angla | → Libraroj |
| BMHD | BitMapHeaDer | En la angla | → Grafika prilaborado → Bildprilaborado |
| BMP | Basic Multilingual Plane | En la angla | |
| BOF | Beginning Of File | En la angla | → Dosieroj |
| BPML | Business Process Management Language | En la angla | → Programlingvoj |
| BSML | Bioinformatic Sequence Markup Language | En la angla | → Biologiaj sciencoj |
| CADH | Communications and Data Handling | En la angla | → Telekomunikado → Prilaborado de datumoj |
| CBD | Chinese Biographical Database | En la angla | → Datumbazoj → Bibliografio → Literaturo → Ĉinio |
| CCD | Common Core of Data | En la angla | |
| CDA | Command and Data Acquisition | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| CDB | Central Data Buffer | En la angla | |
| CDB | Command Data Base | En la angla | |
| CDB | Computer Data Bus | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| CDBFR | Common Data Buffer | En la angla | |
| CDC | Command and Data Handling Console | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| CDD | Common Data Dictionary | En la angla | |
| CDDIS | Crustal Dynamics Data Information System (http://https://cddis.nasa.gov/) | En la angla | → Programoj → Astronaŭtiko → Geodezio, kartografio |
| CDF | Central Data Facility | En la angla | |
| CDF | Combined Data File | En la angla | → Dosieroj |
| CDF | Compound Document Format | En la angla | |
| CDP | Command Data Processor | En la angla | |
| CDP | Computational Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| CDP | Computer Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| CDPD | Cellular Digital Packet Data | En la angla | → Telekomunikado |
| CDPIS | Command Data Processing and Instrumentation System | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Elektroniko |
| CDS | Command and Data Subsystem | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| CDSL | Computer Data System Laboratory | En la angla | → Serĉadinstitutoj |
| CDT | Configuration Data Table | En la angla | |
| CDU | Coupling Data Unit | En la angla | |
| CDW | Command Data Word | En la angla | |
| CETIMA | Centre de Traitement de l’Information Médicale des Armées | En la franca | → Prilaborado de datumoj → Medicino → Militaj aferoj |
| CFG | Context Free Grammar | En la angla | → Dokumentprilaborado |
| CGM | Computer Graphics Metafile | En la angla | → Dosieroj → Grafika prilaborado → Bildprilaborado |
| CIDX | Chemical Industry Data eXchange | En la angla | → Ĥemia teĥnologio |
| CIFS | Common Internet File System | En la angla | → Interreto → Dosieroj |
| CITAS | China In Time And Space (http://https://citas.csde.washington.edu/) | En la angla | → Datumbazoj → Regionaj studoj → Ĉinio |
| CMDB | Configuration Management DataBase | En la angla | → Mastrumado |
| COM | Computer Output Microfilm | En la angla | |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | En la angla | → Retoj, komunikado → Telekomunikado |
| CRIS | Current Research Information Systems | En la angla | → Sciara mastrumado |
| CRISTINA | Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et les Intérêts Nationaux | En la franca | → Polico |
| CSA | Cambridge Scientific Abstracts | En la angla | → Datumbazoj → Bibliografio → Libraroj → Usono |
| CSDF | Central Source Data File | En la angla | → Dosieroj |
| CSQ | Contrôle Statistique de la Qualité | En la franca | → Statistiko |
| CSV | Comma Separated Value | En la angla | |
| CUF | Cross-Utilization File | En la angla | → Dosieroj |
| CXML | Commerce eXtensible Markup Language (www.cxml.org) | En la angla | → Programlingvoj → Komerco |
| DACP | Data Acquisition (and) Control Processor | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DACP | Data Acquisition, Control, and Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DACS | Data Acquisition and Control Subsystem | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Dosieroj |
| DACS | Data Acquisition and Control System | En la angla | |
| DAD | Data Acquisition and Distribution | En la angla | |
| DADE | Data Acquisition and Documentation Equipment | En la angla | → Sciara mastrumado |
| DAE | Data Acquisition Equipment | En la angla | |
| DAF | Data Analysis Facility | En la angla | |
| DAFT | Data Acquisition Frequency Table | En la angla | |
| DAIS | Data Avionics Information System | En la angla | → Programoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj |
| DAISY | Dynamisches Auskunfts- und Informationssystem | En la germana | |
| DAL | Data Acquisition List | En la angla | |
| DAMA | Data Management Association (www.dama.org) | En la angla | → Asocioj → Sciara mastrumado |
| DAML | DARPA Agent Markup Language | En la angla | → Programlingvoj |
| DAU | Data Acquisition Unit | En la angla | |
| DAV | Data Available | En la angla | |
| DAVL | Data Available Low | En la angla | |
| DAWG | Data Access Working Group | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Retoj, komunikado |
| DB | Data Base = BD (vidu supre) |
En la angla | |
| DB | Data Buffer | En la angla | |
| DB | Data Bus | En la angla | |
| DBA | Data Base Administrator | En la angla | → Mastrumado → Datumbazoj |
| DBC | Data Buffer Coupler | En la angla | |
| DBC | Data Bus Control | En la angla | |
| DBC | Data Bus Coupler | En la angla | |
| DBCR | Data Base Change Request | En la angla | → Datumbazoj |
| DBD | Database Driver | En la angla | → Programoj → Datumbazoj |
| DBDD | Data Base Design Document | En la angla | → Datumbazoj |
| DBE | Data Bus Element | En la angla | |
| DBFN | Data Bus File Number | En la angla | → Dosieroj |
| DBG | Data Bus Group | En la angla | |
| DBGMP | Data Bus Generation and Maintenance Package | En la angla | |
| DBI | Data Base Interface | En la angla | → Homa-maŝina interago → Datumbazoj |
| DBIA | Data Bus Interface Adapter | En la angla | |
| DBIA | Data Bus Isolation Amplifier | En la angla | |
| DBIU | Data Bus Interface Unit | En la angla | |
| DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema = DBMS | Data Base Management System | En la angla = SGBD | Système de Gestion de Base de Données | En la franca = SŘBD | Systém řízení báze dat | En la ĉeĥa = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | En la kataluna = SMBD | Sistem Manajemen Basis Data | En la indonezia = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | En la kroata = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | En la hispana = DBMS | Datenbankmanagementsystem | En la germana |
En la eŭska | |
| DBM | Data Base Management | En la angla | → Datumbazoj |
| DBMS | Data Base Management Software | En la angla | → Programoj → Datumbazoj |
| DBMS | Data Base Management System = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (vidu supre) |
En la angla | → Datumbazoj |
| DBMS | Datenbankmanagementsystem = DBKS, SGBD, SŘBD, SMBD, SUBP (vidu supre) |
En la germana | |
| DBN | Data Bus Network | En la angla | → Retoj, komunikado |
| DBRN | Data Bank Release Notice | En la angla | |
| DBS | Data Base System | En la angla | → Datumbazoj |
| DBS | Data Bus Simulator | En la angla | |
| DBUR | Data Bank Update Request | En la angla | |
| DBW | Data Bus Wire | En la angla | |
| DC | Data Control | En la angla | |
| DC | Data Coordinator | En la angla | |
| DC | Dublin Core | En la angla | → Libraroj |
| DCARS | Data Collection And Reduction System | En la angla | |
| DCAS | Data Collection and Analysis System | En la angla | |
| DCB | Data Control Board | En la angla | |
| DCE | Data Circuit-terminating Equipment | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Telekomunikado |
| DCE | Data Communication Equipment | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Telekomunikado |
| DCEP | Data Collection and Evaluation Plan | En la angla | |
| DCF | Data Control Facility | En la angla | |
| DCIB | Data Communication Input Buffer | En la angla | |
| DCL | Data Control language = LCD | Langage de Contrôle de Données | En la franca |
En la angla | → Programlingvoj |
| DCM | Data and Configuration Management | En la angla | |
| DCM | Data and Control Management | En la angla | |
| DCN | Data Change Notice | En la angla | |
| DCP | Data Collection Program | En la angla | → Komputilaj programoj |
| DCR | Data Change Request | En la angla | |
| DCS | Data Communication System | En la angla | |
| DCS | Data Conditioning System | En la angla | |
| DCT | Data Collect Tool | En la angla | → Programoj |
| DD | Data Dictionary | En la angla | → Vortaroj |
| DDA | Data Distribution Assembly | En la angla | |
| DDDL | Digital Data Downlink | En la angla | |
| DDDS | Digital Data Distribution System | En la angla | |
| DDE | Dynamic Data Exchange | En la franca | |
| DDE | Dynamic Data Exchange | En la angla | → Retoj, komunikado |
| DDEX | Digital Data Exchange | En la angla | |
| DDI | Discrete Data Input | En la angla | |
| DDL | Data Definition Language = LDD | Langage de Définition de Données | En la franca |
En la angla | → Programlingvoj |
| DDL | Data Downlink | En la angla | |
| DDM | Data Display Module | En la angla | → Homa-maŝina interago |
| DDM | Discrete Data Management | En la angla | |
| DDM | Distributed Data Manager | En la angla | |
| DDO | Discrete Data Output | En la angla | |
| DDP | Data Distribution Panel | En la angla | |
| DDP | Data Distribution Plan | En la angla | |
| DDP | Digital Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DDPC | Digital Data Processing Center | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DDPC | Digital Data Processing Complex | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DDPS | Digital Data Processing System | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DDR | Data Display Room | En la angla | |
| DDR | Data Display and Review | En la angla | |
| DDR | Double Data Rate | En la angla | → Retoj, komunikado |
| DDU | Data Display Unit | En la angla | → Homa-maŝina interago |
| DEE | Datenendeinrichtung = DTE | Data Terminal Equipment | En la angla = ETD | Equipo Terminal de Datos | En la hispana = ETD | Equip Terminal de Dades | En la kataluna = ETTD | Équipement Terminal de Traitement de Données | En la franca |
En la germana | → Aparataroj de komputiloj |
| DESSERT | Document Encoding and Structuring Specification for Electronic Recipe Transfer | En la angla | |
| DF | Drawing File | En la angla | → Dosieroj |
| DFD | Data Flow Diagram | En la angla | |
| DFE | Data Flow Engineer | En la angla | |
| DFPO | Data Processing Field Office | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| DHE | Data Handling Equipment | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| DHT | Distributed Hash Table | En la angla | |
| DHTML | Dynamic Hypertext Markup Language | En la angla | → Programlingvoj |
| DIME | Dual Independent Map Encoding | En la angla | → Geografio → Geodezio, kartografio |
| DIP | Data Integrated Plan | En la angla | |
| DISC | Digital Interchange Standard for Cardiology | En la angla | → Kardiologio |
| DIT | Data ID Table | En la angla |