| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
|---|---|---|---|
| IDEP | Interservice Data Exchange Program | En la angla | |
| IDHS | Intelligence Data Handling System | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Sciara mastrumado |
| IDMC | Independent Data-Monitoring Committee | En la angla | |
| IDMS | Information and Data Management System | En la angla | → Sciara mastrumado |
| IDP | Integrated Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj |
| IDR | Interim Data Review | En la angla | |
| IDS | Information Data System | En la angla | → Sciara mastrumado |
| IDS | Interface Data Sheet | En la angla | → Homa-maŝina interago |
| IES | Information Extraction System | En la angla | |
| IFDL | Interfacility Data Link | En la angla | |
| IFF | Interchange File Format | En la franca | → Dosieroj |
| IFF | Interchange File Format | En la angla | → Dosieroj |
| IHSR | Integrated Hardware/Software Review | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Programoj |
| ILBM | InterLeaved BitMap | En la angla | → Grafika prilaborado → Bildprilaborado |
| IMDB | Integrated Maintenance Data Base | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| IMF | Inventory Master File | En la angla | → Dosieroj → Prizorgado kaj loĝistiko |
| INDAT | Incoming Data | En la angla | |
| IOA | Input/Output Adapter | En la angla | |
| IOB | Input/Output Box | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| IOB | Input/Output Buffer | En la angla | |
| IOB | Input/Output Bus | En la angla | |
| IOBPS | Input/Output Box and Peripheral Simulator | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| IOC | Input/Output Controller | En la angla | |
| IODT | Integrated Ontology Development Toolkit | En la angla | → Programlingvoj → Lingvistiko |
| IOM | Input/Output Module | En la angla | |
| IOP | Input/Output Part | En la angla | |
| IOP | Input/Output Processor | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| IOPT | Input/Output Parameter Table | En la angla | |
| IOQE | Input/Output Queue Element | En la angla | |
| IORL | Input/Output Requirements Language | En la angla | |
| IORTD | Input/Output Relationships and Timing Diagram | En la angla | |
| IOS | Input/Output Supervisor | En la angla | |
| IOU | Input/Output Unit | En la angla | |
| IPE | Information Processing Equipment | En la angla | |
| IPSJ | Information Processing Society of Japan | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Prilaborado de datumoj → Japanio |
| ISC | Information Systems Center | En la angla | → Sciara mastrumado |
| ISIS | Integrated Safety Information System | En la angla | → Sciara mastrumado |
| ISMRB | Information Systems Management Review Board | En la angla | → Sciara mastrumado |
| IZA | Innsbrucker Zeitungsarchiv (https://www.uibk.ac.at/iza/) | En la germana | → Datumbazoj → Ĵurnaloj, ĵurnalismo → Aŭstrio |
| JAQL | Java Persistence Query Language | En la angla | → 00043 |
| JAR | Java ARchive | En la angla | → Programlingvoj |
| JDBC | Java DataBase Connectivity | En la angla | → Programoj |
| JIPDEC | Japan Information Processing Development Center | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Japanio |
| JNDI | Java Naming and Directory Interface | En la angla | → Dosieroj → Programlingvoj |
| JoDI | Journal of Digital Information | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj |
| KCCA | Knowledge Content Carrier Architecture | En la angla | |
| KCO | Knowledge Content Object | En la angla | → Programoj |
| KCOs | Knowledge Content Objects | En la angla | |
| KDMS | Kennedy Data Management System | En la angla | → Sciara mastrumado |
| LBD | Laboratoire de Bases de Données | En la franca | → Serĉadinstitutoj |
| LCD | Langage de Contrôle de Données = DCL | Data Control language | En la angla |
En la franca | → Programlingvoj |
| LCT | Langage de Contrôle des Transactions = TCL | Transaction Control language | En la angla |
En la franca | → Programlingvoj |
| LDB | Logistics Data Bank | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| LDD | Logical Data Base Design | En la angla | |
| LDD | Langage de Description de Données | En la franca | |
| LDD | Langage de Définition de Données = DDL | Data Definition Language | En la angla |
En la franca | → Programlingvoj |
| LDIF | Lightweight Data Interchange Format | En la angla | |
| LDP | Local Data Package | En la angla | |
| LDR | Low Data Rate | En la angla | |
| LEAPDB | Late Embryogenesis Abundant Proteins DataBase | En la angla | → Datumbazoj → Proteinoj → Reprodukta biologio |
| LMD | Langage de Manipulation de Données |
En la franca | → Programlingvoj |
| LMDS | Logistics Management Data System | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| LSD | Low-Speed Data | En la angla | |
| MACRO | Merge And Correlate Recorded Output | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Administrado de rikordoj |
| MADRE | Manufacturing Data Retrieval | En la angla | → Inĝenierado, teĥnologio |
| MADS | Modular Auxiliary Data System | En la angla | |
| MAF | Manpower Authorization File | En la angla | → Dosieroj |
| MAJEX | Mise À Jour des EXtractions | En la franca | |
| MARC | MAchine-Readable Cataloging | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Komputilo-bazitaj teknikoj → Dokumentklasifo → Libraroj |
| MARTINE | Macro d'Aide au Remplissage de Tableaux d'INdicateurs sous Excel | En la franca | → Programoj |
| MathML | Mathematical Markup Language | En la angla | → Programlingvoj → Matematikoj |
| MCDS | Management Communication and Data System | En la angla | → Mastrumado |
| MCRDF | Mission Configuration Requirements Data File | En la angla | → Dosieroj |
| MCRF | Mission Configuration Requirements File | En la angla | → Dosieroj |
| MDAS | Meteorological Data Acquisition System | En la angla | → Meteologio, klimatologio |
| MDAS | Mission Data Acquisition System | En la angla | |
| MDB | Master Data Base | En la angla | |
| MDCS | Material Data Collection System | En la angla | → Materiala scienco |
| MDDS | Material Directory Data Sheet | En la angla | → Materiala scienco |
| MDL | Master Data Library | En la angla | → Libraroj |
| MDP | Mission Data Processing/Processor | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Prilaborado de datumoj |
| MED | Mayall Engineering Database | En la angla | → Astronomio |
| MetPetDB | Metamorphic Petrology Database | En la angla | → Petrologio |
| MGDR | Merged Geophysical Data Record | En la angla | → Administrado de rikordoj → Geofiziko |
| MIEWF | Master Integrated Engineering Work File | En la angla | → Inĝenierado, teĥnologio → Dosieroj |
| MMDB | Master Measurement Data Base | En la angla | |
| MMDF | Mission Model Data File | En la angla | → Dosieroj |
| MMDS | Maintenance Management Data System | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| MMQ | Mission Méthodes et Qualité | En la franca | |
| MOLAP | Multidimensional On Line Analytical Processing | En la angla | → Sciara mastrumado |
| MQL | Metaweb Query Language | En la angla | |
| MRF | Maintenance Responsibility File | En la angla | → Dosieroj → Prizorgado kaj loĝistiko |
| MSDT | Multiple Shuttle Data Tape | En la angla | → Astronaŭtiko |
| MSF | Maintenance Source File | En la angla | → Dosieroj → Prizorgado kaj loĝistiko |
| NEEDS | NASA End-To-End Data System | En la angla | → Astronomio → Astronaŭtiko → Usono |
| NFS | Network File Server | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Retoj, komunikado → Dosieroj |
| NGDC | National Geophysical Data Center (www.ngdc.noaa.gov) | En la angla | → Geofiziko |
| NODC | National Oceanographic Data Center (www.nodc.noaa.gov) | En la angla | → Mara serĉado, oceanografio |
| OASIS | Organisation for the Advancement of Structural Information Standard | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Normigado → Retoj, komunikado |
| OCA | Oracle Certifiate Associate | En la angla | → Programoj |
| OCDU | Optics Coupling Data Unit | En la angla | → Optiko |
| OCM | Oracle Certified Master | En la angla | → Programoj |
| OCP | Oracle Certified Professional | En la angla | → Programoj |
| ODB | Operational Data Base | En la angla | |
| ODBC | Open Data Base Connectivity | En la angla | |
| ODBC | Open Database Connectivity | En la franca | → Programoj |
| ODBMS | Object-Oriented Database Management System | En la angla | |
| ODDL | On-Board Digital Data Load | En la angla | |
| ODDP | Object-Dependent Data Processor | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| ODF | Open Document Format | En la angla | → Dokumentprilaborado |
| ODF | Output Data Formatter | En la angla | → Programoj |
| ODMG | Object Database Management Group | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj |
| ODR | Output Data Redundancy | En la angla | |
| ODRC | Orbiter Data Reduction Center | En la angla | → Astronaŭtiko |
| OFC | Open Financial Connectivity | En la angla | → 3336 |
| OFTDS | Orbital Flight Test Data System | En la angla | → Astronaŭtiko |
| OFX | Open Financial Exchange | En la angla | → 3336 |
| OLAP | On Line Analytical Processing | En la angla | → Sciara mastrumado |
| OLDB | On-Line Data Bank | En la angla | |
| OLERD | Orbiter Landing Emergency Rescue Data | En la angla | → Astronaŭtiko |
| OLTP | On Line Transaction Processing | En la angla | |
| OPC | Open Process Control | En la angla | |
| OPIDF | Operational Planning Identification File | En la angla | → Dosieroj → Mastrumado |
| OPSDB | Operations Data Base | En la angla | |
| OPSDBA | Operations Data Base Administrator | En la angla | → Mastrumado |
| OQL | Object Query Language | En la angla | → Programlingvoj |
| ORDBMS | Object-Relational Database Management System | En la angla | |
| OSTDS | Office of Space Tracking and Data Systems | En la angla | → Astronaŭtiko |
| OTDA | Office of Tracking And Data Acquisition | En la angla | |
| OWL | Web Ontology Language | En la angla | → Programlingvoj → Interreto → Semiologio |
| OWL-D | Ontology Web Language Description Logics | En la angla | → Programlingvoj → Interreto → Semiologio |
| OWL-S | Web Ontology Language for Web Services | En la angla | → Programlingvoj → Interreto → Semiologio |
| PATRIARCHE | Patrimoine Archéologique | En la franca | → Datumbazoj → Arkeologio |
| PCDATA | Parsed Character Data | En la angla | |
| Portable Document Format | En la angla | → Programlingvoj → Dokumentprilaborado |
|
| PDM | Processor Data Monitor | En la angla | → Homa-maŝina interago |
| PHF | Parts History File | En la angla | → Dosieroj |
| PLDF | Payload Data File | En la angla | → Dosieroj → Astronaŭtiko |
| PLEXdb | Plant Expression Database (www.plexdb.org) | En la angla | → Genetiko → Botaniko → Bioteĥnologio |
| PMSI | Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information | En la franca | → Sciara mastrumado → Medicino |
| PNI | Picture Network International | En la angla | → Grafika prilaborado → Bildprilaborado |
| PODAAC | Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (http://podaac.jpl.nasa.gov) | En la angla | → Mara serĉado, oceanografio |
| QLDS | Quick-Look Data Station | En la angla | |
| QUIC | Quality Data Information and Control | En la angla | → Kvalitregulado |
| RDA | Remote Data Access | En la angla | → Retoj, komunikado |
| RDA | Resident Data Area | En la angla | |
| RDBMS | Relational Database Management System |
En la angla | → Sciara mastrumado |
| RDDL | Resource Directory Description Language | En la angla | → Programlingvoj |
| RDF | Resource Description Framework | En la angla | → Retoj, komunikado |
| RDF | Ressource Description Format | En la angla | |
| RDF | Resource Data File | En la angla | → Dosieroj |
| RDM | Real-Time Data Manager | En la angla | → Programoj |
| RDO | Relational Database Operator | En la angla | |
| RDR | Raw Data Recorder | En la angla | |
| RFI | Remote File Inquiry | En la angla | → Retoj, komunikado → Dosieroj |
| RIS | Rechtsinformationssystem | En la germana | → Leĝo, jurisprudenco |
| RNA | RNA Abundance Database | En la angla | → Genetiko → Bioteĥnologio |
| ROLAP | Relational On Line Analytical Processing | En la angla | → Sciara mastrumado |
| RSDP | Remote Site Data Processor | En la angla | |
| RTD | Real-Time Data | En la angla | |
| RTD | Réseau de Transmission des Données | En la franca | → Retoj, komunikado |
| RTF | Rich Text Format | En la angla | |
| RTOLAP | Real-Time On Line Analytical Processing | En la angla | → Sciara mastrumado |
| S3 | Simple Storage Service | En la angla | |
| S3 | Amazon Simple Storage Service | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Interreto |
| SABINE | Services d'Accès à la Base d'INformations Élaborées | En la franca | → Mastrumado de dungitaro |
| SAG | SQL Access Group | En la angla | |
| SALVAC | Système d'Analyse et de Liens de la Violence Associée au Crime | En la franca | → Krimscienco → Polico |
| SAML | Security Assertion Markup Language | En la angla | → Programlingvoj |
| SAN | Storage Area Network | En la angla | → Sciara mastrumado |
| SBR | Spectral Band Replication | En la angla | → Akustika inĝenierado |
| SCTS | Secondary Clear To Send | En la angla | → Telekomunikado |
| SDA | Source Data Automation | En la angla | |
| SDCD | Secondary Carrier Detect | En la angla | → Telekomunikado |
| SDD | System for Distributed Data base | En la angla | |
| SDDS | Special Data Dissemination Standards | En la angla | → Normigado |
| SDF | Simulation Data File | En la angla | → Dosieroj → Komputika simulado |
| SDF | Software Development File | En la angla | → Dosieroj → Programoj |
| SDHS | Satellite Data Handling System | En la angla | → Komputiko → Prilaborado de datumoj → Astronaŭtiko |
| SDM | Shuttle Data Management | En la angla | → Astronaŭtiko |
| SDNS | Secure Data Network System | En la angla | → Retoj, komunikado |
| SDP | Sensor Data Processing | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Elektroniko |
| SDP | Shuttle Data Processor | En la angla | → Astronaŭtiko |
| SDP | Site Data Processor | En la angla | |
| SDPC | Shuttle Data Processing Complex | En la angla | → Prilaborado de datumoj → Astronaŭtiko |
| SDR | Sensor Data Record | En la angla | → Administrado de rikordoj |
| SDR | Serial Data Receiver | En la angla | |
| SDR | Storage Data Register | En la angla | |
| SDS | Satellite Data System | En la angla | → Astronaŭtiko |
| SDS | Scientific Data System | En la angla | |
| SDT | Shuttle Data Tape | En la angla | → Astronaŭtiko |
| SEQUEL | Structured English Query Language | En la angla | |
| SERF | SE Requirements File | En la angla | → Dosieroj |
| SGBD | Système de Gestion de Base de Données = DBMS | Data Base Management System | En la angla = SŘBD | Systém řízení báze dat | En la ĉeĥa = SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades | En la kataluna = SMBD | Sistem Manajemen Basis Data | En la indonezia = SUBP | Sustav za upravljanje bazom podataka | En la kroata = DBKS | Datu-baseak kudeatzeko sistema | En la eŭska = SGBD | Sistema de gestión de base de datos | En la hispana = DBMS | Datenbankmanagementsystem | En la germana |
En la franca | |
| SGBD | Sistema de Gestió de Bases de Dades = DBMS, SŘBD, SMBD, SUBP, DBKS (vidu supre) |
En la kataluna | |
| SGBD | Sistema de gestión de base de datos = DBMS, SŘBD, SMBD, SUBP, DBKS (vidu supre) |
En la hispana | |
| SGBDRO | Système de Gestion de Base de Données Relationnelle et Objet | En la franca | |
| SGDT | Système de Gestion de Données Techniques | En la franca | → Sciara mastrumado |
| SGML | Standard Generalized Markup Language | En la angla | → Programlingvoj → Dokumentprilaborado |
| SHOE | Simple HTML Ontology Extensions | En la angla | → Interreto → Semiologio |