Inĝenierio de spac-veturado, spacfluga inĝenierio, astronaŭtiko, astronaŭtika inĝenierio, kosmonaŭtiko, raket-scienco, spacŝipoj, raketoj kaj misiloj.
| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj | 
|---|---|---|---|
| MFC | Manual Flight Control | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFC | Multiple-Flight Computer | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| MFC | Multiple-Flight Controller | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFCS | Manual Flight Control System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFF | MDM Flight Forward | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFI | Malmö flygindustri | En la sveda | |
| MFP | Mission Flight Plan | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFPE | Mission From Planet Earth | En la angla | → Astronomio | 
| MFR | Maximum Flight Rate | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFT | Mean Flight Time | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFTAD | Master Flight Test Assignment Document | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MFTIO | Minimum Flyout Time For Orbital Interception | En la angla | |
| MG | Middle Gimbal | En la angla | |
| MGA | Middle Gimbal Angle | En la angla | |
| MHI | Mitsubishi Heavy Industries | En la angla | → Mekanika inĝenierado | 
| MICB | Meck Island Control Building | En la angla | |
| MIDSIM | Midcourse Exoatmospheric Event-Based Simulator | En la angla | → Astronomio | 
| MILA | Merritt Island Launch Area | En la angla | |
| MILCOMSAT | Military Communications Satellite | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MILSTAR | Military Strategic And Tactical Relay System | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MIPS | Merritt Island Press Site | En la angla | → Ĵurnaloj, ĵurnalismo | 
| MIRV | Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles | En la angla | |
| MisSp | Missiles Spacecraft | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Milita inĝenierado  | 
| MLC | Mobile Launcher Computer | En la angla | → Aparataroj de komputiloj | 
| MLF | MDM Launch Forward | En la angla | |
| MLG | Main Landing Gear | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLGD | Main Landing Gear Door | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLGS | Microwave Landing Guidance System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLP | Mobile Launch Platform | En la angla | |
| MLP | Mobile Launch(er) Platform | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLRS | Multiple Launch Rocket System | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MLS | Microwave Landing System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLV | Medium Launch Vehicle | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MLV | Medium-Lift Launch Vehicle | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MMLS | Martin Marietta Launch Services | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MMPSE | Multiuse Mission Payload Support Equipment | En la angla | |
| MMS | Multi-mission Modular Spacecraft | En la angla | |
| MMS | Manned Maneuvering System | En la angla | |
| MMS | Mission Modular Spacecraft | En la angla | |
| MMS | Multimission Modular Spacecraft | En la angla | |
| MMS | Multimission Spacecraft | En la angla | |
| MMU | Manned Maneuvering Unit | En la angla | |
| MO | Manned Orbiter | En la angla | |
| MOC | Mystérieux Objets Célestes | En la franca | → Astronomio | 
| MODE | Middeck Zero-Gravity Dynamics Experiment | En la angla | |
| MODS | Military Orbital Development System | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MOF | Manned Orbital Flight | En la angla | |
| MOL | Manned Orbital Laboratory | En la angla | → Serĉadinstitutoj | 
| MORL | Manned Orbiting Research Laboratory | En la angla | → Serĉadinstitutoj | 
| MOSPO | Mobile Satellite Photometric Observatory | En la angla | → Observatorioj | 
| MOSS | Manned Orbital Space Station | En la angla | |
| MPGHM | Mobile Payload Ground Handling Mechanism | En la angla | |
| MPI | Mission Payload Integration | En la angla | |
| MPIO | Mission Payload Integration Office | En la angla | |
| MPMSE | Multiuse Payload and Mission Support Equipment | En la angla | |
| MPPSE | Multipurpose Payload Support Equipment | En la angla | |
| MPS | Material Processing Satellite | En la angla | → Materiala scienco | 
| MPS | Materials Processing In Space | En la angla | → Materiala scienco | 
| MPVA | Main Propellant Valve Actuator | En la angla | |
| MRSR | Mars Rover Sample Return | En la angla | → Planedoj kaj satelitoj | 
| MS/MS | Material Science and Manufacturing in Space | En la angla | → Inĝenierado, teĥnologio | 
| MSBLS | Microwave Scan-Beam Landing System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MSBLSGS | Microwave Scan-Beam Landing System Ground Station | En la angla | |
| MSCTN | Meteorological Satellite Center Technical Note | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Meteologio, klimatologio  | 
| MSDT | Multiple Shuttle Data Tape | En la angla | → Datumoj | 
| MSE | Manned Space Flight Engineer | En la angla | |
| MSF | Manned Space Flight | En la angla | |
| MSFC | Marshall Space Flight Center | En la angla | |
| MSFN | Manned Space Flight Network | En la angla | |
| MSFP | Manned Space Flight Program | En la angla | |
| MSFSG | Manned Space Flight Support Group | En la angla | |
| MSOB | Manned Spacecraft Operations Building | En la angla | |
| MSOCC | Multisatellite Operations Control Center | En la angla | |
| MSS | Medium/Small Satellite Servicing | En la angla | |
| MSSRV | Mars Surface-Sample Return Vehicle | En la angla | → Veturila inĝenierado | 
| MSSTM | Military Space System Technology Model | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MSSTP | Military Space Systems Technology Plan | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| MSVP | Master Shuttle Verification Plan | En la angla | |
| MSX | Midcourse Space Experiment | En la angla | → Astronomio | 
| MT | Mission Trajectory | En la angla | |
| MTOGW | Maximum Takeoff Gross Weight | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MTOW | Maximum Takeoff Weight | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MTPE | Mission To Planet Earth | En la angla | → Planedoj kaj satelitoj | 
| MUA | Maximum Usable Altitude | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MŰI | Magyar Űrkutatási Iroda | En la hungara | → Astronomio → Hungario  | 
| MUSIS | Multiuser Satellite Imagery System | En la angla | |
| MVF | Manned Vertical Flight | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| MVI | Microgravity Vestibular Investigation | En la angla | → Astronomio | 
| MVM | Mariner Venus/Mercury | En la angla | → Astronomio | 
| NAS | National Airspace System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| NASA | National Aeronautics and Space Administration (www.nasa.gov) | En la angla | → Ŝtata administracio → Astronomio → Aeronaŭtiko, aviadiloj → Usono  | 
| NASAC | NASA Conference Publication | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Astronomio → Usono  | 
| NASAL | NASA Circular Letter | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Astronomio → Usono  | 
| NASAR | NASA Reference Publication | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Astronomio → Usono  | 
| NASAS | NASA Special Publication | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Astronomio → Usono  | 
| NASCOM | NASA Communications | En la angla | → Telekomunikado → Usono  | 
| NASDA | National Space Development Agency | En la angla | → Ŝtata administracio → Astronomio  | 
| NASM | National Air and Space Museum (www.nasm.si.edu) | En la angla | → Muzeoj → Astronomio → Aeronaŭtiko, aviadiloj → Usono  | 
| NASO | North American Space Operations | En la angla | → Astronomio | 
| NASP | National AeroSpace Plane | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| NASTRAN | NASA Structural Analysis Program | En la angla | → Mekanika inĝenierado → Usono  | 
| NAVSAT | Navigation Satellite | En la angla | → Transporto kaj poŝtaj servoj | 
| NAVT | NASA Altimeter Verification Telemetry | En la angla | → Usono | 
| NCC | NASA Class Code | En la angla | → Usono | 
| NCC | NASA Communications Control | En la angla | → Telekomunikado → Usono  | 
| NCOS | National Commission On Space | En la angla | → Astronomio | 
| ND | NASA Document | En la angla | → Astronomio → Usono  | 
| NDGPS | Nationwide Differential Global Positioning System | En la angla | → Geodezio, kartografio → Telekomunikado  | 
| NEEDS | NASA End-To-End Data System | En la angla | → Datumoj → Astronomio → Usono  | 
| NEMS | NASA Equipment Management System | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko → Usono  | 
| NERVA | Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application | En la angla | → Nukleaj teĥnologioj | 
| NESDIS | National Environmental Satellite Data and Information Service | En la angla | → Mediprotekto | 
| NESP | Naval Extremely high frequency Satellite Program | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| NESS | National Environmental Satellite Service | En la angla | → Minacoj kontraŭ la medio | 
| NET | NASA Employee Team | En la angla | → Usono | 
| NEVS | NASA Equipment Visibility System | En la angla | → Usono | 
| NFS | NASA FAR Supplement | En la angla | → Usono | 
| NGA | National Geospatial-Intelligence Agency | En la angla | → Ŝtata administracio | 
| NGT | NASA Ground Terminal | En la angla | → Usono | 
| NHB | NASA Handbook | En la angla | → Usono | 
| NIFO | Neidentigita Fluganta Objekto = OVNI | Objet Volant Non Identifié | En la franca = OVNI | Objecte Volador No Identificat | En la kataluna = НЛО | Неидентифициран летящ обект | En la bulgara = OVNI | Objeto Volador No Identificado | En la hispana = UFO | Unidentifiziertes Flugobjekt | En la germana = UFO | Unidentified Flying Object | En la angla = UFO | Unknown Flying Object | En la angla = UFO | Uidentificeret flyvende objekt | En la dana = UFO | Unbekend fleanend objekt | En la frisa = עב"מ | עצם בלתי מזוהה | En la hebrea = OVNI | Oggetto Volante Non Identificato | En la itala = NLO | Neidentificēts lidojošs objekts | En la latva = UFO | Uidentifisert flygende objekt | En la norvega = UFO | Uidentifisert flygande objekt | En Nynorsk = NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający | En la pola = OVNI | Objeto Voador Não Identificado | En la portugala = OZN | Obiect Zburător Neidentificat | En la rumana = НЛО | Неопознанный летающий объект | En la rusa = NLO | Neidentifikovani leteći objekat | En la serbokroata  | 
En Esperanto | |
| NLO | Neidentificēts lidojošs objekts = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la latva | |
| NLO | Neidentifikovani leteći objekat = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la serbokroata | |
| NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | En la nederlanda | → Serĉadinstitutoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| NMI | NASA Management Instruction | En la angla | → Mastrumado → Usono  | 
| NOES | National Operational Environmental Satellite | En la angla | → Minacoj kontraŭ la medio | 
| NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający = NIFO, OVNI, НЛО, UFO, עב"מ, NLO, OZN (vidu supre)  | 
En la pola | |
| NOPAR | Nonorbiter Parts Authorization Request | En la angla | |
| NORAD | North American Aerospace Defense Command | En la angla | → Milita inĝenierado → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| NOSS | National Oceanic Satellite System | En la angla | → Mara serĉado, oceanografio | 
| NPC | NASA Procurement Circular | En la angla | → Usono | 
| NPC | NASA Publication Control | En la angla | → Usono | 
| NPD | NASA Policy Directive | En la angla | → Mastrumado → Usono  | 
| NPN | NASA Part Number | En la angla | → Usono | 
| NPS | NASA Planning Studies | En la angla | → Usono | 
| NPS | Nonpropulsive Stage | En la angla | |
| NPSS | NASA Packet Switching System | En la angla | → Telekomunikado | 
| NRA&A | Nouvelle Revue d'Aéronautique et d'Astronautique | En la franca | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| NRALT | NASA Radar Altimeter | En la angla | → Geodezio, kartografio → Usono  | 
| NRDS | Nuclear Rocket Development Station | En la angla | → Nukleaj teĥnologioj | 
| NS | Nuclear Shuttle | En la angla | → Nukleaj teĥnologioj | 
| NSC | NASA Standard Computer | En la angla | → Aparataroj de komputiloj → Usono  | 
| NSD | NASA Standard Detonator | En la angla | → Usono | 
| NSI | NASA Science Internet | En la angla | → Interreto → Astronomio → Usono  | 
| NSI | NASA Standard Initiator | En la angla | → Usono | 
| NSIF | Near-Space Instrumentation Facility | En la angla | → Astronomio | 
| NSLD | NASA Shuttle Logistics Depot | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko → Usono  | 
| NSO | NASA Support Operation | En la angla | → Usono | 
| NSP | NASA Support Plan | En la angla | → Usono | 
| NSTI | NASA Simulation Traffic Interface | En la angla | → Komputika simulado → Usono  | 
| NSTL | National Space Technology Laboratories | En la angla | → Serĉadinstitutoj → Astronomio  | 
| NSTS | National Space Transportation System | En la angla | |
| NTD | NASA Test Director | En la angla | → Usono | 
| NTS | Navigation Technology Satellite | En la angla | |
| NTSO | NASA Test Support Office | En la angla | → Usono | 
| NUAAJ | Nanjing University Aeronautics and Astronautics Journal | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Altedukado, universitatoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj → Ĉinio  | 
| NuSTAR | Nuclear Spectroscopic Telescope Array | En la angla | → Astronomio | 
| NV | NASA Altimeter Verification | En la angla | → Usono | 
| NVR | NASA Waiver | En la angla | → Usono | 
| OAA | Orbiter Access Arm | En la angla | |
| OAA | Orbiter Alternate Airfield | En la angla | |
| OAC | Orbital Activation and Checkout | En la angla | |
| OAFD | Orbiter Aft Flight Deck | En la angla | |
| OAFTO | Orbiter Atmospheric Flight Test Office | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OAME | Orbital Attitude and Maneuvering Electronics | En la angla | → Elektroniko | 
| OAMS | Orbital Attitude and Maneuvering System | En la angla | |
| OAO | Orbital Astronomical Observatory | En la angla | → Observatorioj | 
| OARE | Orbital Acceleration Research Experiment | En la angla | → Astronomio | 
| OARS | Orbiter Avionics Radiation Specification | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OAS | Orbiter Aeroflight Simulator | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OAS | Orbiter Atmospheric Simulator | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OAS | Orbiter Avionics Simulator | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OAS | Orbiter Avionics System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OASCB | Orbiter Avionics Software Control Board | En la angla | → Programoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| OASM | Office of Aerospace Medicine | En la angla | → Medicino → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| OAST | Office of Aeronautics and Space Technology | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OATS | Orbiter Avionics Tracking System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OCA | Orbiter Capability Analysis | En la angla | |
| OCA | Orbiter Capability Assessment | En la angla | |
| OCAC | Orbiter Cabin Air Cleaner | En la angla | |
| OCCP | Orbit Command Computer Program | En la angla | → Komputilaj programoj | 
| OCDR | Orbiter Critical Design Review | En la angla | |
| OCF | Orbiter Computational Facilities | En la angla | → Aparataroj de komputiloj | 
| OCH | Orbiter Common Hardware | En la angla | → Aparataroj de komputiloj | 
| OCTW | Optical Communications Through the shuttle Window | En la angla | |
| ODF | Orbit Determination Facility | En la angla | → Astronomio | 
| ODIN | Orbital Design Integration System | En la angla | |
| ODM | Orbiter Disconnect Mechanism | En la angla | |
| ODRC | Orbiter Data Reduction Center | En la angla | → Datumoj | 
| OEAS | Orbital Emergency Arresting System | En la angla | |
| OECS | Orbital Express Capture System | En la angla | |
| OES | Orbiter Emergency Site | En la angla | |
| OET | Orbiter Engineering and Test | En la angla | |
| OEX | Orbiter Experiment | En la angla | |
| OF | Orbital Flight | En la angla | |
| OFDS | Orbiter Flight Dynamic Simulator | En la angla | → Komputika simulado | 
| OFI | Operational Flight Instrumentation | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OFK | Optical Flight Kit | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OFP | Operational Flight Profile | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OFP | Operational Flight Program | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj |