Inĝenierio de spac-veturado, spacfluga inĝenierio, astronaŭtiko, astronaŭtika inĝenierio, kosmonaŭtiko, raket-scienco, spacŝipoj, raketoj kaj misiloj.
| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj | 
|---|---|---|---|
| OFP | Orbiter Flight Program | En la angla | |
| OFS | Orbital/Orbital Flight System | En la angla | |
| OFS | Orbiter Flight Simulator | En la angla | |
| OFS | Orbiter Functional Simulator | En la angla | |
| OFT | Operational Flight Test | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OFT | Orbital Flight Test | En la angla | → Kvalitregulado | 
| OFT | Orbital Flight Training | En la angla | → Edukado | 
| OFTDS | Orbital Flight Test Data System | En la angla | → Datumoj | 
| OGA | Outer Gimbal Angle | En la angla | |
| OGA | Outer Gimbal Axis | En la angla | |
| OGMT | Orbiter Greenwich Mean Time | En la angla | → Normigado | 
| OHA | Orbital Height Adjustment Maneuver | En la angla | |
| OHGVT | Orbital Horizontal Ground Vibration Test | En la angla | |
| OI | Orbiter Insertion | En la angla | |
| OI | Orbiter Instrumentation | En la angla | |
| OIA | Orbiter Interface Adapter | En la angla | → Homa-maŝina interago | 
| OIC | Orbital Integrated Checkout | En la angla | |
| OIE | Orbiter Integration Engineering | En la angla | |
| OIS | Orbit Injection Subsystem | En la angla | |
| OIS | Orbit Inserting System | En la angla | |
| OIS | Orbit Insertion Subsystem | En la angla | |
| OIS | Orbiter Instrumentation Systems | En la angla | |
| OIT | Orbiter Integrated Test | En la angla | |
| OIT | Orbiter Integration Test | En la angla | |
| OIT | Orbiter Interface Test | En la angla | → Homa-maŝina interago | 
| OIVS | Orbiter Interface Verification Set | En la angla | → Homa-maŝina interago | 
| OLERD | Orbiter Landing Emergency Rescue Data | En la angla | → Datumoj | 
| OLF | Orbiter Lifting Frame | En la angla | |
| OLIF | Orbiter Landing Instrumentation Facility | En la angla | |
| OLOW | Orbiter Lift-Off Weight | En la angla | |
| OLSP | Orbiter Logistics Support Plan | En la angla | |
| OMA | Orbiter Maintenance Area | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMBUU | Orbiter Midbody Umbilical Unit | En la angla | |
| OMCF | Orbiter Maintenance and Checkout Facility | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMDP | Orbiter Maintenance Down Period | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OME | Orbital Maneuvering Engine | En la angla | |
| OME | Orbiter Main Engine | En la angla | |
| OMET | Orbiter Mission Elapsed Time | En la angla | |
| OMEWG | Orbiter Maintenance Engineering Working Group | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMK | Orbiter Mission Kit | En la angla | |
| OML | Orbiter Mold Line | En la angla | |
| OMMH | Orbiter Maintenance Man-Hour | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMR | Orbiter Management Review | En la angla | → Mastrumado | 
| OMRF | Orbiter Maintenance and Refurbishment Facility | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMRF | Orbiter Modification and Refurbishment Facility | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OMS | Orbital Maneuvering System | En la angla | |
| OMV | Orbital Maneuvering Vehicle | En la angla | |
| ONBT | Orbiter Neutral Buoyancy Trainer | En la angla | |
| ONERA | Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales (www.onera.fr) | En la franca | → Serĉadinstitutoj → Aeronaŭtiko, aviadiloj → Francio  | 
| OOD | Orbiter On Dock | En la angla | |
| OOH | Orbital Operations Handbook | En la angla | |
| OOR | On-Orbit Review | En la angla | |
| OOS | On-Orbit Station | En la angla | |
| OOS | Orbit-to-Orbit Shuttle | En la angla | |
| OOS | Orbit-to-Orbit Stage | En la angla | |
| OOSD | On-Orbit Support Document | En la angla | |
| OOSD | Orbital Operations Support Document | En la angla | |
| OOSDP | On-Orbit Station Distribution Panel | En la angla | |
| OOSS | On-Orbit Support System | En la angla | |
| OPBS | Orbiter Payload Bay Simulator | En la angla | |
| OPF | Orbiter Processing Facility | En la angla | |
| OPI | Orbiter Payload Interrogator | En la angla | |
| OPIS | Orbiter Prime Item Specification | En la angla | |
| OPL | Orbiter Project Parts List | En la angla | |
| OPLF | Orbiter Processing and Landing Facility | En la angla | |
| OPM | Outer Planet Mission | En la angla | → Astronomio | 
| OPO | Orbiter Project Office | En la angla | |
| OPPAR | Orbiter Project Parts Authorization Request | En la angla | |
| OPR | Orbiter Payload Recorder | En la angla | |
| OPS | Orbiter Project Schedule | En la angla | |
| OPSS | Orbital Propellant Storage Subsystem | En la angla | |
| OPWS | Orbital Payload Work Station | En la angla | |
| ORCUS | Orbital Recording Capability and Update System | En la angla | |
| ORD | Orbital Requirements Document | En la angla | |
| ORS | Orbital Refueling System | En la angla | |
| ORS | Orbital Reservicing System | En la angla | |
| ORS | Orbital Resupply System | En la angla | |
| ORT | Orbit Readiness Test | En la angla | |
| ORU | Orbital Replaceable Unit | En la angla | |
| ORU | Orbital Replacement Unit | En la angla | |
| ORV | Orbital Research Vehicle | En la angla | |
| OS | On-orbit Station | En la angla | |
| OS | Orbiter CEI Specification | En la angla | |
| OSC | Orbital Sciences Corporation | En la angla | |
| OSCAR | Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio | En la angla | → Telekomunikado | 
| OSCN | Orbiter Specification Change Notice | En la angla | |
| OSCR | Orbiter Software Change Request | En la angla | → Programoj | 
| OSCRS | Orbital Spacecraft Consumables Resupply System | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko | 
| OSDH | Orbiter System Definition Handbook | En la angla | |
| OSE | Orbital Support Equipment | En la angla | |
| OSF | Orbiter Simulation Facility | En la angla | |
| OSM | On-Orbit Spares Model | En la angla | |
| OSM | Orbiter Service Module | En la angla | |
| OSO | Orbiting Solar Observatory | En la angla | → Observatorioj → Sunsistemo  | 
| OSOP | Orbiter Systems Operating Procedure | En la angla | |
| OSS | Office of Space Sciences | En la angla | → Astronomio | 
| OSS | Orbiting Space Station | En la angla | |
| OSSA | Office of Space Science and Applications | En la angla | → Astronomio | 
| OSSA | Office of Space Sciences and Applications | En la angla | → Astronomio | 
| OSSIU | Orbiter-Space Station Interface Unit | En la angla | → Homa-maŝina interago | 
| OSSRH | Orbiter Subsystem Requirements Handbook | En la angla | |
| OST | Orbiter Support Trolley | En la angla | |
| OSTA | Office of Space and Terrestrial Applications | En la angla | → Astronomio | 
| OSTDS | Office of Space Tracking and Data Systems | En la angla | → Datumoj | 
| OSTO | Office of Space Transportation Operations | En la angla | |
| OSTP | Orbiting System Test Plan | En la angla | |
| OSTS | Office of Space Transportation Systems | En la angla | |
| OTA | Operational Trajectory Analysis | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| OTB | Orbiting Tanker Base | En la angla | |
| OTC | Orbiter Test Conductor | En la angla | |
| OTD | Orbiter Test Director | En la angla | |
| OTE | Orbital Transfer Equipment | En la angla | |
| OTLC | Orbiter Time Line Constraint | En la angla | |
| OTOS | Orbit-To-Orbit Stage | En la angla | |
| OTS | Orbital Test System | En la angla | |
| OTS | Orbital/Orbital Transfer System | En la angla | |
| OTV | Orbit Test Vehicle | En la angla | |
| OTV | Orbital Transfer Vehicle | En la angla | |
| OUT | Orbiter Utility Tray | En la angla | |
| OV | Orbital Vehicle | En la angla | |
| OV | Orbiter Vehicle | En la angla | |
| OVEI | Orbiter Vehicle End Item | En la angla | |
| OVNI | Objet Volant Non Identifié = OVNI | Objecte Volador No Identificat | En la kataluna = НЛО | Неидентифициран летящ обект | En la bulgara = OVNI | Objeto Volador No Identificado | En la hispana = UFO | Unidentifiziertes Flugobjekt | En la germana = UFO | Unidentified Flying Object | En la angla = UFO | Unknown Flying Object | En la angla = UFO | Uidentificeret flyvende objekt | En la dana = NIFO | Neidentigita Fluganta Objekto | En Esperanto = UFO | Unbekend fleanend objekt | En la frisa = עב"מ | עצם בלתי מזוהה | En la hebrea = OVNI | Oggetto Volante Non Identificato | En la itala = NLO | Neidentificēts lidojošs objekts | En la latva = UFO | Uidentifisert flygende objekt | En la norvega = UFO | Uidentifisert flygande objekt | En Nynorsk = NOL | Niezidentyfikowany Obiekt Latający | En la pola = OVNI | Objeto Voador Não Identificado | En la portugala = OZN | Obiect Zburător Neidentificat | En la rumana = НЛО | Неопознанный летающий объект | En la rusa = NLO | Neidentifikovani leteći objekat | En la serbokroata  | 
En la franca | |
| OVNI | Objecte Volador No Identificat = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la kataluna | |
| OVNI | Objeto Volador No Identificado = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la hispana | |
| OVNI | Oggetto Volante Non Identificato = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la itala | |
| OVNI | Objeto Voador Não Identificado = НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL, OZN (vidu supre)  | 
En la portugala | |
| OZN | Obiect Zburător Neidentificat = OVNI, НЛО, UFO, NIFO, עב"מ, NLO, NOL (vidu supre)  | 
En la rumana | |
| P&E | Propellant and Explosive | En la angla | → Ĥemia teĥnologio | 
| P&SS | Planetary and Space Science | En la angla | → Sinsekvaj eldonaĵoj, periodaĵoj → Astronomio  | 
| PACA | Payload Accommodation Configuration Assessment | En la angla | |
| PACK | Payload Active Cooling Kit | En la angla | |
| PACRUSS | Passive and Active Control of Space Structures | En la angla | |
| PACS | Pointing and Attitude Control System | En la angla | |
| PAD | Propellant Acquisition Device | En la angla | |
| PADSIM | Precision Attitude Determination Simulation | En la angla | |
| PAF | Payload Attach Fitting | En la angla | → Mekanika inĝenierado | 
| PAH | Payload Accommodations Handbook | En la angla | |
| PALS | Precision Approach and Landing System | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PAM | Payload Assist Module | En la angla | |
| PAMELA | Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics | En la angla | → Astronomio | 
| PAP | Payload Accommodation Plan | En la angla | |
| PAP | Payload Adapter Plate | En la angla | |
| PAPG | Programm zur Auswertung von Pappgassenversuchen | En la germana | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PAS | Payload Accommodation Study | En la angla | |
| PATH | Postflight Attitude and Trajectory History | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PATS | Payload Avionics Test Station | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PBD | Payload Bay Door | En la angla | → Mekanika inĝenierado | 
| PBDM | Payload Bay Door Mechanism | En la angla | → Mekanika inĝenierado | 
| PBK | Payload Bay Kit | En la angla | |
| PBL | Payload Bay Liner | En la angla | |
| PBS | Payload Berthing System | En la angla | |
| PBTS | Payload Bay Transfer System | En la angla | |
| PBV | Post Boost Vehicle | En la angla | → Milita inĝenierado | 
| PCC | Payload Control and Checkout | En la angla | |
| PCCE | Payload Common Communication Equipment | En la angla | |
| PCDU | Payload Command Decoder Unit | En la angla | |
| PCF | Payload Control Facility | En la angla | |
| PCIL | Pilot-Controlled Instrument Landing | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PCK | Payload Command Kit | En la angla | |
| PCOT | Payload Center Operations Team | En la angla | |
| PCR | Payload Changeout Room | En la angla | |
| PCR | Payload Checkout Room | En la angla | |
| PCR | Payload Clean Room | En la angla | |
| PCRS | Payload Cover Removal System | En la angla | |
| PCS | Probability of Crew Safety | En la angla | → Akcidentoj, riskoj, sekureco → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| PCS | Payload Checkout System | En la angla | |
| PCS | Payload Control Subsystem | En la angla | |
| PCS | Payload Control Supervisor | En la angla | |
| PCTC | Payload Crew Training Complex | En la angla | → Edukado | 
| PCTO | Payload Cost Tradeoff Optimization | En la angla | → Prezoj | 
| PCU | Payload Checkout Unit | En la angla | |
| PCVL | Pilot-Controlled Visual Landing | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PD&RS | Payload Deployment and Retrieval Subsystem | En la angla | |
| PDA | Payload Disconnect Assembly | En la angla | |
| PDA | Propellant Drain Area | En la angla | |
| PDD | Payload Description Document | En la angla | |
| PDI | Payload Data Interleaver | En la angla | |
| PDM | Payload Deployment Module | En la angla | |
| PDP | Payload Data Pack | En la angla | |
| PDP | Postinsertion Deorbit Preparation | En la angla | → Astronomio | 
| PDRM | Payload Deployment and Retrieval Mechanism | En la angla | |
| PDRR | Payload Design Requirements Review | En la angla | |
| PDRS | Payload Deployment and Retrieval System | En la angla | |
| PDRS | Payload Data and Retrieval System | En la angla | |
| PDRSS | Payload Deployment and Retrieval System Simulation/Simulator | En la angla | |
| PDS | Pathfinder Demonstration Satellite | En la angla | |
| PDT | Payload Data Tape | En la angla | |
| PDU | Pilot Display Unit | En la angla | → Homa-maŝina interago → Aeronaŭtiko, aviadiloj  | 
| PE | Payload Element | En la angla | |
| PEA | Payload Electronics Assembly | En la angla | → Elektroniko | 
| PEDB | Payload Engineering Database | En la angla | |
| PEFU | Payload Effects Follow-Up Study | En la angla | |
| PEM | Payload Electronics Module | En la angla | → Elektroniko | 
| PF | Payload Function | En la angla | |
| PF | Powered Flight | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PFB | Payload Feedback | En la angla | |
| PFB | Payload Forward Bus | En la angla | → Komputila architekturo | 
| PFC | Performance Flight Certification | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj | 
| PFC | Postflight Checklist | En la angla | → Aeronaŭtiko, aviadiloj |