| Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
|---|---|---|---|
| AACU | Association des Agents Comptables d'Université | En la franca | → Asocioj → Altedukado, universitatoj |
| ABC | Activity Based Costing | En la angla | → Prezoj |
| AC | Agent Comptable | En la franca | |
| ACC | Architecture Comptable Cible | En la franca | |
| ACCCT | Agence Comptable des Créances Contentieuses du Trésor | En la franca | → Publika administrado, regado |
| ACCT | Agence Comptable Centrale du Trésor | En la franca | → Publika administrado, regado |
| ACDC | Architecture Cible de la Dissociation Comptable | En la franca | |
| ACF | Associazione dei Contabili-Controller diplomati Federali | En la itala | → Asocioj |
| ACSIA | Agence Comptable des Services industriels de l'Armement | En la franca | → Publika administrado, regado |
| ADECA | Association Des Experts-Comptables des Alpes (www.adeca.fr) | En la franca | → Asocioj |
| AFA | Absetzung für Abnutzung | En la germana | |
| AFI | Avis de Facturation Interne | En la franca | |
| AJC | Aide à la Justification des Comptes | En la franca | |
| ALCA | Amélioration de la Lisibilité de la Comptabilité Analytique | En la franca | |
| ANC | Autorité des Normes Comptables | En la franca | → Normigado |
| AOCT | Annulation d’une Opération Compensée à Tort | En la franca | |
| APC | Accounting Processing Code | En la angla | |
| APCO | Autres Produits et Charges Opérationnels | En la franca | → Financo |
| APD | Autorisation Préalable de Dépenses | En la franca | |
| AREX2C | Autorisation, Réalité, Exactictude, Exhaustivité, Continuité | En la franca | → Financo |
| AU | Accounting Unit | En la angla | |
| BARS | Baseline Accounting and Reporting System | En la angla | |
| BBCB | Bilanzbuchhalter Club WIFI Burgenland | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj |
| BBCK | Bilanzbuchhalterclub Kärnten | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj |
| BBSG | Berlin-Brandenburgische Steuerberatungs GmbH | En la germana | → Akcizoj, impostoj |
| BBZ | Budget Base Zéro | En la franca | |
| BCCS | Bilanzbuchhalter und Controller Club Salzburg | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Aŭstrio |
| BFR | Besoin en Fonds de Roulement | En la franca | |
| BiBu | Bilanzbuchhalter | En la germana | |
| BiBuG | Bilanzbuchhaltungsgesetz | En la germana | → Leĝo, jurisprudenco |
| BIGT | Banque Internationale de Gestion et de Trésorerie | En la franca | → Bankoj |
| BOR | Billet à Ordre Relevé | En la franca | → Bankoj |
| BVBC | Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj |
| CAF | Capacité d'Autofinancement | En la franca | → Financo |
| CAJV | Central Accounting Journal Voucher = PJCC | Pièce de Journal de la Comptabilité Centrale | En la franca |
En la angla | |
| CALIPSO | Comptabilité Axée sur la LIsibilité de Processus et la Simplification des Organisations | En la franca | |
| CAO | Central Accounting Office | En la angla | |
| CAP | Cost Account Package | En la angla | → Prezoj |
| CAPEX | CAPital EXpenditure | En la angla | → Financo |
| CARS | Configuration Accounting and Reporting System | En la angla | |
| CAS | Configuration Accounting System | En la angla | |
| CAS | Cost Accounting Standard | En la angla | → Prezoj |
| CASB | Cost Accounting Standards Board | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Normigado → Prezoj |
| CAVEC | Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables | En la franca | → Laboro, laborekonomio → Asekuro |
| CBARS | Classified Baseline Accounting and Reporting System | En la angla | |
| CCS | Centre de Coût de Structure | En la franca | |
| CCT | Centre de Coûts Techniques | En la franca | |
| CdG | Contrôle de Gestion | En la franca | |
| CEC | Coût d'Exploitation par Client | En la franca | |
| CECCAR | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România | En la rumana | → Komerca leĝaro → Rumanio |
| CGA | Centre de Gestion Agréé | En la franca | → Ekonomio |
| CGS | Contrôle de Gestion Stratégique | En la angla | → Mastrumado |
| CGS | Contrôle de Gestion Stratégique | En la franca | |
| CIA | Configuration Identification Accounting | En la angla | |
| CIC | Contrôle Interne Comptable | En la franca | |
| CMA | Configuration Management Accounting | En la angla | |
| CMA | Certified Management Accountant | En la angla | |
| CMPC | Coût Moyen Pondéré du Capital = WACC | Weighted Average Cost of Capital | En la angla |
En la franca | → Financo |
| CMVAS | Configuration Management Verification Accounting System | En la angla | |
| CNC | Conseil National de la Comptabilité (www.cnc.minefi.gouv.fr) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Francio |
| CNECB | Collège National des Experts Comptables de Belgique (www.ncab-cnecb.be) = NCAB | Nationaal College der Accountants van België | En la nederlanda |
En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Belgio |
| CNoCP | Conseil de Normalisation des Comptes Publics (https://www.economie.gouv.fr/cnocp) | En la franca | → Ŝtata administracio |
| CoA | Chart of Accounts | En la angla | |
| COP | Centre d'Orientation des Paiements | En la franca | |
| CPA | Certified Public Auditor | En la angla | |
| CPA | Chartered Public Auditor | En la angla | |
| CPO | Civilian Payroll Office | En la angla | → Mastrumado de dungitaro |
| CRB | Centre de Responsabilité Budgétaire | En la franca | |
| CRC | Comité de la Réglementation Comptable | En la franca | → Normigado |
| CRCC | Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes | En la franca | |
| CRDS | Contribution au Remboursement de la Dette Sociale | En la franca | → Laboro, laborekonomio |
| CSG | Contribution Sociale Généralisée | En la franca | → Laboro, laborekonomio |
| CSNA | Capital Souscrit Non Appelé | En la franca | → Financo |
| CSOEC | Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (www.experts-comptables.fr) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Francio |
| CUIT | Coût Unitaire des Interventions Techniques | En la franca | → Prezoj |
| CVAS | Configuration Verification Accounting System | En la angla | |
| CVCEP | Commission de Vérification des Comptes des Entreprises Publiques | En la franca | |
| DAO | Defense Accounting Office | En la angla | → Militaj aferoj |
| DAP | Dotations aux Amortissements et Provisions | En la franca | |
| DC | Descripteur Comptable | En la franca | |
| DC | Division Comptabilité | En la franca | |
| DCS | Diplôme Comptable Supérieur | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DCU | Diplôme Comptable d'Université | En la franca | → Altedukado, universitatoj |
| DEC | Diplôme d'Expertise Comptable | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DEC | Diplôme d'Expert-Comptable | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DECF | Diplôme d'Études Comptables et Financières | En la franca | → Financo → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DESCF | Diplôme d'Études Supérieures Comptables et Financières | En la franca | → Financo → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DFAS | Defense Finance and Accounting Service | En la angla | → Financo → Militaj aferoj |
| DIOGENE | Dispositif Informatique d'Organisation et GÉNération d'Écritures | En la franca | → Programoj |
| DISICF | Département Ingénierie du Système d'Information Comptable et Financier | En la franca | → Financo |
| DJMS | Defense Joint Military Pay System | En la angla | → Mastrumado de dungitaro → Militaj aferoj |
| DMP | Délai Moyen de Paiement | En la franca | |
| DPECF | Diplôme Préparatoire aux Études Comptables et Financières | En la franca | → Financo → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj |
| DSSN | Disbursing Station Symbol Number | En la angla | |
| DVNI | Direction des Vérifications Nationales et Internationales | En la franca | → Ŝtata administracio → Akcizoj, impostoj |
| EA | Écart d'acquisition | En la franca | |
| EAM | Electrical Accounting Machine | En la angla | → Elektra inĝenierado |
| EB | Établissement Bénéficiaire | En la franca | |
| EBE | Excédent Brut d'Exploitation | En la franca | |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | En la angla | |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | En la angla | → Financo |
| EDIFICAS | Échange de données informatisées fiscales, informationnelles, comptables, analytiques et d'audit, et sociales | En la franca | → Laboro, laborekonomio → Komerco |
| EHB | Engagement Hors Bilan | En la franca | |
| eIRR | Expected Internal Rate of Return | En la angla | → Financo |
| EPRD | État Prévisionnel de Recettes et Dépenses | En la franca | |
| ERG | Examen des Résultats de Gestion | En la franca | |
| F&A | Finance & Accounting | En la angla | → Financo |
| FAO | Finance and Accounting Office | En la angla | → Financo |
| FCA | Functional Cost Account | En la angla | → Prezoj |
| FCGA | Fédération des Centres de Gestion Agréés | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Ekonomio |
| FIA | Financial Inventory Accounting | En la angla | → Financo |
| FOD | Fiche d'Ordonnancement des Dotations | En la franca | → Financo |
| FTF | Finance, Trésorerie, Fiscalité | En la franca | → Financo → Akcizoj, impostoj |
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles | En la angla | |
| GAO | General Accounting Office | En la angla | |
| GAPP | Generally Accepted Accounting Principles | En la angla | |
| GC | Gestionnaire Comptable | En la franca | |
| GEODE | Gestion Élaborée sur Ordinateur des Dépenses des Entités | En la franca | → Programoj |
| GERONIMO | GEstion Relationnelle des Ouvrages Nationaux ImmObilisés | En la franca | → Programoj |
| GES | Gestion Élaborée des Stocks | En la franca | → Programoj → Prizorgado kaj loĝistiko |
| GIL | Guide d'Imputation Local | En la franca | |
| GSE | Générateur Standard d'Écritures | En la franca | → Komputiko |
| HECF | (École des) Hautes Études Comptables et Financières | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Financo → Maroko |
| HQE | Hors Quittancement Élaboré | En la franca | |
| IAS | International Accounting Standards | En la angla | → Normigado |
| IASB | International Accounting Standards Board | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Normigado |
| IASCF | International Accounting Standards Committee Foundation | En la angla | → Fondaĵoj → Normigado |
| ICA | Indirect Cost Accounting | En la angla | → Prezoj |
| ICFR | Inspection Comptable et Financière Régionale | En la franca | → Financo |
| IFRS | International Financial Reporting Standards = МСФО | Международные стандарты финансовой отчётности | En la rusa = IFRS | 国际财务报告准则 | En la ĉina = NIIF | Normas Internacionales de Información Financiera | En la hispana = ΔΠΧΠ | Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης | En la greka |
En la angla | |
| IFRS | 国际财务报告准则 = МСФО, NIIF, ΔΠΧΠ (vidu supre) |
En la ĉina | |
| IMAS | Institutional Management Accounting System | En la angla | |
| INSG | Institut National de Sciences de Gestion | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Mastrumado |
| INTEC | Institut National des Techniques Économiques et Comptables (http://intec.cnam.fr) | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Ekonomio → Francio |
| INTOSAI | International Organization of Supreme Audit Institutions | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → 659 |
| IRIS | Immobilisations Regroupées et Inventoriées sous SAP | En la franca | → Programoj |
| ISEM | Institut des Sciences de l'Entreprise de Montpellier (www.isem.univ-montp1.fr) | En la franca | → Fakaj aŭ plurteknikaj altlernejoj → Komerco → Francio |
| ITAF | Institut des Techniques Administratives et Financières | En la franca | → Ekonomio → Financo |
| JFAS | Jet Fuel Accounting System | En la angla | |
| JFP | Journal de Frais de Personnel | En la franca | → Mastrumado de dungitaro |
| KPMG | Kleynveld - Peat - Marwick - Goerdeler (www.kpmg.com) | En pluraj lingvoj | → Konsilado |
| MBA | Marge Brute d'Autofinancement | En la franca | |
| MBAR | Marshall Baseline Accounting and Reporting system | En la angla | |
| MBE | Marge Brute Énergies | En la franca | → Energetiko |
| ME | Mise en Équivalence | En la franca | |
| MECAS | Mission Equipment Configuration Accounting System | En la angla | |
| MFG | Majoration pour Frais Généraux | En la franca | |
| MMAS | Material Management and Accounting System | En la angla | → Prizorgado kaj loĝistiko |
| MSTCF | Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières | En la franca | → Altedukado, universitatoj → Financo |
| NCAB | Nationaal College der Accountants van België (www.ncab-cnecb.be) = CNECB (vidu supre) |
En la nederlanda | → Organizaĵoj kaj asocioj → Belgio |
| NIIF | Normas Internacionales de Información Financiera = IFRS, МСФО, ΔΠΧΠ (vidu supre) |
En la hispana | |
| NIIF | Normes Internationales d'Information Financière | En la franca | |
| OAR | Ordre d'Annulation de Recettes | En la franca | → Publika financo |
| OBSC | Off Balance Sheet Commitment | En la angla | |
| OC | Organisme Comptable | En la franca | |
| OCC | Organisme Comptable de Centralisation | En la franca | |
| ODICE | Outil de Diagnostic Interne Comptable de l'Éducation Nationale | En la franca | → Ŝtata administracio → Edukado |
| OFC | Organisme Fisco-Comptable | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| OIBDA | Operating Income Before Depreciation and Amortization | En la angla | → Financo |
| OIE | Opérations Inter-Établissements | En la franca | |
| OIO | Opérations Inter-Organismes | En la franca | |
| OP | Ordre de Paiement | En la franca | → Prezoj |
| OPEX | OPerational Expenditure | En la angla | |
| OPT | Opérations de Patrimoine et Trésorerie | En la franca | |
| OPT | Opération de Patrimoine et Trésorerie | En la franca | → Financo |
| ORIC | ORganisation Informatique Comptable | En la franca | → Komputiko |
| ORR | Ordre de Réduction de Recettes | En la franca | |
| OSQC | Outil Standard de la Qualité Comptable | En la franca | |
| PAF | Piste d'Audit Fiscal | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| PARS | Property Accountability Record System | En la angla | → Administrado de rikordoj |
| PARS | Property Accounting and Reporting System | En la angla | |
| PCA | Plan Comptable Analytique | En la franca | |
| PCAM | Punched-Card Accounting Machine | En la angla | → Aparataroj de komputiloj |
| PCG | Plan Comptable Général | En la franca | |
| PCN | Plan Comptable National | En la franca | |
| PGA | Prévision de Gestion Annuelle | En la franca | → Financo |
| PHI | Prix Horaire d'Immobilisation | En la franca | → Prezoj |
| PIG | Principaux Indicateurs de Gestion | En la franca | |
| PJCC | Pièce de Journal de la Comptabilité Centrale = CAJV (vidu supre) |
En la franca | |
| PNC | Pôle National de Comptabilité | En la franca | |
| PNK | Personalnebenkosten | En la germana | → Laboro, laborekonomio |
| PRC | Provision pour Risques et Charges | En la franca | |
| QE | Quittancement Élaboré | En la franca | |
| RAI | Résultat Avant Impôt | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| RAMAC | Random Access Method of Accounting And Control | En la angla | |
| RAN | Report À Nouveau | En la franca | |
| RAP | Responsibility Accounting Program | En la angla | |
| RAP | Reprise des Amortissements et Provisions | En la franca | |
| RAS | Requirements Accounting System | En la angla | |
| RAV | Reste À Ventiler | En la franca | |
| RCAI | Résultat Courant avant Impôt | En la franca | → Akcizoj, impostoj |
| RN | Résultat Net | En la franca | |
| ROCE | Return On Capital Employed | En la angla | → Financo |
| ROE | Return On Equities | En la angla | → Financo |
| ROI | Return On Investment | En la angla | → Financo |
| RQC | Révision Qualité Comptable | En la franca | |
| RRC | Rhodanienne de Révision Comptable | En la franca | |
| RRR | Rabais, Remise, Ristourne | En la franca | → Prezoj |
| RVAS | Requirements Verification and Accounting System | En la angla | |
| SA | Space Accounting | En la angla |