Akronimo | Signifo | Lingvo | Temoj |
---|---|---|---|
AABB | American Association of Blood Banks | En la angla | → Asocioj → Usono |
AACP | American Academy of Cardiovascular Perfusion | En la angla | → Akademioj → Kardiologio → Usono |
ABLES | Adult Blood Lead Epidemiology and Surveillance | En la angla | → Infektaj malsanoj |
ABMTR | Autologus Blood & Marrow Transplant Registry | En la angla | |
ADHET | Association pour le Développement de l'Hématologie et de la Transfusion (www.adhet.org) | En la franca | → Asocioj |
AES | Accident Exposant au Sang | En la franca | → Akcidentoj, riskoj, sekureco |
AFH | Association Française des Hémophiles (www.afh.asso.fr) | En la franca | → Asocioj → Patologio → Francio |
aHUS | Atypical Hemolytic Uremic Syndrome | En la angla | → Patologio |
APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | En la angla | |
ARC | Aggregation of Red Blood Cells | En la angla | |
ARFY | Atherosclerosis Risk-Factors in Female Youngsters | En la angla | → Kardiologio |
ARMY | Atherosclerosis Risk-Factors in Male Youngsters | En la angla | → Kardiologio |
AVIS | Associazione Volontari Italiani donatori Sangue | En la itala | → Asocioj → Italio |
BFI | Blood Flow Index | En la angla | |
BFI | Blood Flow Imaging | En la angla | → Diagnozo |
BKS | Blutkörperchensenkungsreaktion | En la germana | |
BKS | Blutkörperchensenkung | En la germana | |
BP | Blood Pressure | En la angla | |
BPMS | Blood Pressure Measuring System | En la angla | |
BSE | Bezinkingssnelheid van de Erythrocyten = ESR | Erythrozytensedimentationsrate | En la germana = ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate | En la angla = VES | Velocità di Eritrosedimentazione | En la itala = ENG | Eritrocitų Nusėdimo Greitis | En la litova = СОЭ | Скорость оседания эритроцитов | En la rusa = EÇS | Eritrositlərin Çökmə Sürəti | En la azerbajĝana = ΤΚΕ | Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών | En la greka = SE | Sedimentacija Eritrocita | En la serbokroata = SE | Sedimentacija Eritrocita | En la serba = ШОЕ | Швидкість Осідання Еритроцитів | En la ukraina |
En la nederlanda | → Diagnozo |
BSG | Blutsenkungsgeschwindigkeit | En la germana | |
BSG | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | En la germana | |
BSR | Blutsenkungsreaktion | En la germana | |
BVI | Blood Volume Index | En la angla | |
CBC | Complete Blood Count | En la angla | |
CBF | Cerebral Blood Flow | En la angla | → Neŭrologio |
CBR | Centre for Blood Research | En la angla | |
CBS | Canadian Blood Services (www.bloodservices.ca) | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Kanado |
CCAIMT | Common Carotid Artery Intima Media Thickness (www.rsna.org) | En la angla | → Kardiologio |
CCMH | Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine = MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | En la angla = CHCM | Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média | En la portugala |
En la franca | → Diagnozo → Proteinoj |
CDTS | Centre Départemental de Transfusion Sanguine | En la franca | |
CEP | Concentré Érythrocytaire Phénotypé | En la franca | |
CFU-GEMM | Colony Forming Unit - Granulocyte-Erythroid-Makrophage-Megakaryocyte | En la angla | |
CFU-MK | Colony Forming Unit - MegaKaryocytic | En la angla | |
CGR | Concentré de Globules Rouges | En la franca | |
CGRP | Concentré de Globules Rouges Phénotypé | En la franca | |
CHARMS | Canadian Hemophilia Assessment and Resource Management Information System | En la angla | → Sciara mastrumado → Patologio → Kanado |
CHCM | Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média = CCMH, MCHC (vidu supre) |
En la portugala | → Diagnozo → Proteinoj |
CIMT | Carotid Intima-Media Thickness | En la angla | → Kardiologio |
CIVD | Coagulation Intravasculaire Disséminée | En la franca | |
CLB | Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst | En la nederlanda | → Serĉadinstitutoj |
CNTS | Centre National de Transfusion Sanguine | En la franca | → Farmakologio, toksologio |
CO | Cardiac Output | En la angla | → Kardiologio |
CPB | Cardiopulmonary bypass | En la angla | → Kardiologio |
CRCIL | Centre de Recherche Cardiovasculaire INSERM-Lariboisière | En la franca | → Serĉadinstitutoj → Kardiologio |
CSF | Colony-Stimulating Factor | En la angla | → Proteinoj → Hormonoj → Imunologio kaj alergio |
CTS | Centre de Transfusion Sanguine | En la franca | |
CTSA | Centre de Transfusion Sanguine des Armées | En la franca | → Militaj aferoj |
CVP | Central Venous Pressure | En la angla | → Kardiologio |
DGHO | Deutsche Gesellschaft für Hämato-Onkologie (https://www.dgho.de) | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Onkologio → Germanio |
DIC | Disseminated Intravascular Coagulation | En la angla | → Patologio |
DKUHD | Division of Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases | En la angla | → Fiziologio → Patologio |
DRAA | Dialysis-Related Amyloid Arthropathy | En la angla | → Patologio |
DVT | Deep Vein Thrombosis | En la angla | → Patologio |
EBMT | European Group for Blood and Marrow Transplantation | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Kirurgio, ortopedio, oftalmologio |
ECA | Ecarin Chromogenic Assay | En la angla | → Diagnozo |
EÇS | Eritrositlərin Çökmə Sürəti = BSE, ESR, VES, ENG, СОЭ, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la azerbajĝana | → Diagnozo |
EHA | European Hematology Association | En la angla | → Asocioj |
EHC | European Haemophilia Consortium (www.ehc.eu) | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Patologio → Eŭropo |
EIM | Espace Intima Média = IMT | Intima Media Thickness | En la angla |
En la franca | → Kardiologio |
ENG | Eritrocitų Nusėdimo Greitis = BSE, ESR, VES, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la litova | → Diagnozo |
ESR | Erythrozytensedimentationsrate = BSE, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la germana | → Diagnozo |
ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate = BSE, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la angla | → Diagnozo |
FAST | Fukuoka Atherosclerosis Trial | En la angla | → Patologio |
FEVG | Fraction d’Éjection du Ventricule Gauche = LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction | En la angla |
En la franca | → Kardiologio |
FFDSB | Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (www.federation-dondesang.org) | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Francio |
G-CSF | Granulocyte Colony Stimulating-Factor | En la angla | → Proteinoj → Hormonoj → Imunologio kaj alergio |
GFEV | Groupe Français d'Étude des Vascularites | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Patologio → Francio |
GFM | Gélatine Fluide Modifiée | En la franca | |
GPVI | Glycoprotéine Plaquettaire VI | En la franca | → Proteinoj |
H5N1 | Hämagglutinin 5 Neuraminidase 1 | En la germana | → Enzimoj → Kardiologio |
HAP | Hipertensió Arterial Pulmonar = PAH | Pulmonalarterielle Hypertonie | En la germana = PH | Pulmonale Hypertonie | En la germana = PHT | Pulmonale Hypertonie | En la germana = HTAP | Hipertensió Arterial Pulmonar | En la kataluna = PH | Pulmonary Hypertension | En la angla = HTP | Hipertensión Pulmonar | En la hispana = HTAP | Hypertension Artérielle Pulmonaire | En la franca = PH | Pulmonale Hypertensie | En la nederlanda = ЛГ | Лёгочная гиперте́нзия | En la rusa = PAH | Pulmonal Arteriel Hypertension | En la dana = HTP | Hipertensión Pulmonar | En la galega = ԹՀ | Թոքային հիպերտենզիա | En la armena = PAH | Pulmonal Arteriell Hypertensjon | En la norvega = PH | Plućna Hipertenzija | En la serba = PAH | Pulmonell Arteriell Hypertension | En la sveda = PH | Pulmoner Hipertansiyon | En la turka |
En la kataluna | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
HCM | Hémoglobine Corpusculaire Moyenne = MCH | Mean Corpuscular Haemoglobin | En la angla |
En la franca | → Diagnozo → Proteinoj |
HELLP | Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelet count | En la angla | → Diagnozo → Patologio → Enzimoj |
HFA | Haemophilia Foundation Australia (www.haemophilia.org.au) | En la angla | → Fondaĵoj → Patologio → Aŭstralio |
HgA1c | Hemoglobin A1c | En la angla | → Proteinoj |
HPPS | Human Plasma Product Services | En la angla | → Farmakologio, toksologio |
HPS | Hemophagocytic syndrome | En la angla | → Patologio |
HTAP | Hipertensió Arterial Pulmonar = HAP, PAH, PH, PHT, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la kataluna | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
HTAP | Hypertension Artérielle Pulmonaire = HAP, PAH, PH, PHT, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la franca | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
HTP | Hipertensión Pulmonar = HAP, PAH, PH, PHT, HTAP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la hispana | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
HTP | Hipertensión Pulmonar = HAP, PAH, PH, PHT, HTAP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la galega | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
HUS | Hemolytic Uremic Syndrome = SUH | Síndrome Urémico Hemolítico | En la hispana = SHU | Syndrome Hémolytique et Urémique | En la franca = HUS | Hämolytisch-urämisches Syndrom | En la germana = HUS | Hemolytisk uremisk syndrom | En Nynorsk = HUS | Hemolytisk-uremisk syndrom | En la norvega = ХУС | Хемолитички уремијски синдром | En la serba = HÜS | Hemolitik üremik sendrom | En la turka |
En la angla | → Patologio |
HUS | Hämolytisch-urämisches Syndrom = SUH, SHU, ХУС, HÜS (vidu supre) |
En la germana | → Patologio |
HUS | Hemolytisk uremisk syndrom = SUH, SHU, ХУС, HÜS (vidu supre) |
En Nynorsk | → Patologio |
HUS | Hemolytisk-uremisk syndrom = SUH, SHU, ХУС, HÜS (vidu supre) |
En la norvega | → Patologio |
HÜS | Hemolitik üremik sendrom = HUS, SUH, SHU, ХУС (vidu supre) |
En la turka | → Patologio |
IDVE | Indice de Déviation du Volume Érythrocytaire | En la franca | |
IMT | Intima Media Thickness = EIM (vidu supre) |
En la angla | → Kardiologio |
ISMCS | International Society for Mechanical Circulatory Support (https://www.ismcs.org) = ISRBP | International Society for Rotary Blood Pumps | En la angla |
En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Mekanika inĝenierado → Kardiologio |
ISRBP | International Society for Rotary Blood Pumps (https://www.ismcs.org) = ISMCS (vidu supre) |
En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Mekanika inĝenierado → Kardiologio |
IVS | Institut des Vaisseaux et du Sang (www.ivs-vbi.org) = VBI | Vessels and Blood Institute | En la angla |
En la franca | → Serĉadinstitutoj |
LA | Leucémie Aiguë | En la franca | → Patologio |
LAL | Leucémie Aiguë Lymphoïde | En la franca | → Patologio |
LAM | Leucémie Aiguë à Mégacaryocytes | En la franca | → Patologio |
LAM | Leucémie Aiguë Myéloïde | En la franca | → Patologio |
LEE | Locus of Enterocyte Effacement | En la angla | → Patologio |
LMC | Leucémie Myéloïde Chronique | En la franca | → Patologio |
LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction = FEVG (vidu supre) |
En la angla | → Kardiologio |
MAP | Mean Arterial Pressure | En la angla | → Kardiologio |
MAT | Microangiopathie thrombotique | En la franca | → Patologio |
MCH | Mean Corpuscular Haemoglobin = HCM (vidu supre) |
En la angla | → Diagnozo → Proteinoj |
MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration = CCMH, CHCM (vidu supre) |
En la angla | → Diagnozo → Proteinoj |
MCHC | Mean Cell Hemoglobin Concentration | En la angla | → Diagnozo → Proteinoj |
MCV | Mean Corpuscular Volume = VGM | Volume Globulaire Moyen | En la franca |
En la angla | |
MESA | Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis | En la angla | |
MMM | Myélofibrose avec Métaplasie Myéloïde | En la franca | → Patologio |
MTEV | Maladie Thromboembolique Veineuse | En la franca | |
MVO | Maladie Veino-Occlusive | En la franca | → Patologio |
NAN | Nombre Absolu de Neutrophiles | En la franca | |
NHF | National Hemophilia Foundation | En la angla | → Fondaĵoj → Patologio |
NHLBI | National Heart, Lung, and Blood Institute (www.nhlbi.nih.gov) | En la angla | → Serĉadinstitutoj → Kardiologio → Medicino |
ÖGHO | Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie (www.oegho.at) | En la germana | → Organizaĵoj kaj asocioj → Onkologio → Aŭstrio |
P-HUS | Pneumococcal-associated Hemolytic Uremic Syndrome | En la angla | → Patologio |
PAH | Pulmonalarterielle Hypertonie = HAP, PH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la germana | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PAH | Pulmonal Arteriel Hypertension = HAP, PH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la dana | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PAH | Pulmonal Arteriell Hypertensjon = HAP, PH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la norvega | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PAH | Pulmonell Arteriell Hypertension = HAP, PH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la sveda | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PAI | Plasminogen Activator Inhibitor | En la angla | → Enzimoj |
PAL | Phosphatase Alcaline Leucocytaire | En la franca | → Enzimoj |
PBL | Peripheral Blood Lymphocyte | En la angla | → Imunologio kaj alergio |
PBMC | Peripheral Blood Mononuclear Cell | En la angla | |
PCC | Prothrombin Complex Concentrate | En la angla | → Farmakologio, toksologio |
PFC | Plasma Frais Congelé | En la franca | → Farmakologio, toksologio |
PH | Pulmonale Hypertonie = HAP, PAH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la germana | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PH | Pulmonary Hypertension = HAP, PAH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la angla | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PH | Pulmonale Hypertensie = HAP, PAH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la nederlanda | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PH | Plućna Hipertenzija = HAP, PAH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la serba | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PH | Pulmoner Hipertansiyon = HAP, PAH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la turka | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PHT | Pulmonale Hypertonie = HAP, PAH, PH, HTAP, HTP, ЛГ, ԹՀ (vidu supre) |
En la germana | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
PiCT | Prothrombinase-induced Clotting Time | En la angla | → Diagnozo |
PNH | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria | En la angla | → Patologio → Proteinoj |
PNH | Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria | En la angla | → Patologio → Proteinoj |
PSL | Produit Sanguin Labile | En la franca | → Farmakologio, toksologio |
PTC | Plasma Thromboplastin Component | En la angla | → Farmakologio, toksologio |
PTT | Purpura Thrombotique Thrombocytopénique | En la franca | → Patologio |
PV | Polyglobulie de Vaquez | En la franca | → Patologio |
PVA | Plasma Viro-Atténué | En la franca | |
RAAS | Renine, Angiotensine, Aldosteron Systeem | En la nederlanda | → Kardiologio |
RBC | Red Blood Cells | En la angla | |
RBF | Regional Blood Flow | En la angla | |
SAA | Severe Aplastic Anemia | En la angla | → Patologio |
SAH | Sérum-Albumine Humaine | En la franca | → Farmakologio, toksologio |
SCA | Syndrome Coronarien Aigu | En la franca | → Kardiologio |
SE | Sedimentacija Eritrocita = BESR, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la serbokroata | → Diagnozo |
SE | Sedimentacija Eritrocita = BESR, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la serba | → Diagnozo |
SFHTA | Société Française d'Hypertension Artérielle | En la franca | → Organizaĵoj kaj asocioj → Kardiologio |
SHU | Syndrome Hémolytique et Urémique = HUS, SUH, ХУС, HÜS (vidu supre) |
En la franca | → Patologio |
SMP | Syndrome Myéloprolifératif | En la franca | → Patologio |
SSIT | Système de Surveillance des Incidents Transfusionnels | En la franca | |
SUH | Síndrome Urémico Hemolítico = HUS, SHU, ХУС, HÜS (vidu supre) |
En la hispana | → Patologio |
SVAS | Supravalvular aortic stenosis | En la angla | → Patologio |
SVR | Systemic vascular Resistance | En la angla | → Kardiologio |
TBV | Total Blood Volume | En la franca | |
TCMH | Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine | En la franca | → Diagnozo → Proteinoj |
TE | Thrombocytémie Essentielle | En la franca | → Patologio |
TGMH | Taux Globulaire Moyen d'Hémoglobine | En la franca | → Diagnozo → Proteinoj |
TIBC | Total Iron Binding Capacity | En la angla | |
TMA | Thrombotic Microangiopathy | En la angla | → Patologio |
TP | Temps de Prothrombine | En la franca | |
TPA | Tissue Plasminogen Activator | En la angla | → Enzimoj |
TPR | Total Peripheral Resistance | En la angla | → Kardiologio |
TTD | Temps de Thromboplastine Dilué | En la franca | |
TTP | Thrombotic Thrombocytopenic Purpura | En la angla | → Patologio |
TTPA | Temps de Thromboplastine Partielle Activée | En la franca | |
TVP | Thrombose Veineuse Profonde | En la franca | → Patologio |
UB | Unité Bethesda | En la franca | → Diagnozo → Imunologio kaj alergio |
VBI | Vessels and Blood Institute (www.ivs-vbi.org) = IVS (vidu supre) |
En la angla | → Serĉadinstitutoj |
VES | Velocità di Eritrosedimentazione = BSE, ESR, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la itala | → Diagnozo |
VGM | Volume Globulaire Moyen = MCV (vidu supre) |
En la franca | |
VIP | Vasoaktives intestinales Peptid | En la germana | → Bioĥemio, biofiziko |
VIVIT | Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment | En la angla | |
VSMC | Vascular Smooth Muscle Cell | En la angla | → 5763 |
WBC | White Blood Cells | En la angla | |
WBCT | Whole Blood Clotting Time | En la angla | |
WFH | World Federation of Hemophilia (www.wfh.org) | En la angla | → Organizaĵoj kaj asocioj → Patologio |
ΤΚΕ | Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών = BSE, ESR, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ШОЕ (vidu supre) |
En la greka | → Diagnozo |
ЛГ | Лёгочная гиперте́нзия = HAP, PAH, PH, PHT, HTAP, HTP, ԹՀ (vidu supre) |
En la rusa | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |
СОЭ | Скорость оседания эритроцитов = BSE, ESR, VES, ENG, EÇS, ΤΚΕ, ШОЕ (vidu supre) |
En la rusa | → Diagnozo |
ХУС | Хемолитички уремијски синдром = HUS, SUH, SHU, HÜS (vidu supre) |
En la serba | → Patologio |
ШОЕ | Швидкість Осідання Еритроцитів = BSE, ESR, VES, ENG, СОЭ, EÇS, ΤΚΕ (vidu supre) |
En la ukraina | → Diagnozo |
ԹՀ | Թոքային հիպերտենզիա = HAP, PAH, PH, PHT, HTAP, HTP, ЛГ (vidu supre) |
En la armena | → Kardiologio → Torakaj malsanoj |